Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
90,79 | 91,32 | 90,20 | 90,70 | 90,66 | |
91,09 | 91,59 | 90,49 | 90,99 | 90,94 | |
91,55 | 91,85 | 90,78 | 91,33 | 91,22 | |
91,70 | 92,10 | 91,03 | 91,61 | 91,46 | |
91,75 | 92,27 | 91,21 | 91,75 | 91,66 | |
91,94 | 92,48 | 91,40 | 91,94 | 91,85 | |
92,22 | 92,61 | 91,58 | 92,13 | 92,02 | |
92,21 | 92,45 | 92,21 | 92,45 | 92,09 | |
92,08 | 92,50 | 91,99 | 92,33 | 92,08 | |
92,35 | 92,52 | 91,91 | 92,09 | 91,96 | |
- | - | - | 92,15 | 91,80 | |
91,57 | 92,22 | 91,25 | 91,85 | 91,63 | |
- | - | - | 91,50 | 91,44 | |
- | - | - | 96,37 | 91,24 | |
- | - | - | 103,05 | 91,07 | |
- | - | - | 94,09 | 90,91 | |
- | - | - | 102,42 | 90,76 | |
90,99 | 91,13 | 90,47 | 90,81 | 90,62 | |
- | - | - | 101,71 | 90,36 | |
- | - | - | 102,73 | 90,13 | |
- | - | - | 100,80 | 89,89 | |
- | - | - | 94,00 | 89,66 | |
- | - | - | 101,00 | 89,45 | |
- | - | - | 90,34 | 89,25 | |
- | - | - | 101,00 | 89,03 | |
- | - | - | 100,50 | 88,82 | |
- | - | - | 97,46 | 88,65 | |
- | - | - | 99,41 | 88,54 | |
- | - | - | 97,02 | 88,45 | |
88,63 | 88,85 | 88,20 | 88,46 | 88,38 | |
- | - | - | 98,05 | 88,17 | |
- | - | - | - | 87,98 | |
- | - | - | - | 87,80 | |
- | - | - | - | 87,65 | |
- | - | - | - | 87,52 | |
- | - | - | 93,81 | 87,42 | |
- | - | - | - | 87,32 | |
- | - | - | - | 87,25 | |
- | - | - | 90,01 | 87,19 | |
- | - | - | - | 87,13 | |
- | - | - | 89,35 | 87,08 | |
87,00 | 87,34 | 87,00 | 87,05 | 87,03 | |
- | - | - | - | 86,97 | |
- | - | - | - | 86,87 |
Nguồn tin: VINANET