Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
96,67 | 97,72 | 96,45 | 97,52 | 96,15 | |
96,90 | 97,98 | 96,81 | 97,76 | 96,45 | |
97,20 | 98,27 | 97,08 | 98,12 | 96,79 | |
97,86 | 98,64 | 97,81 | 98,33 | 97,20 | |
98,10 | 98,71 | 98,10 | 98,71 | 97,49 | |
98,25 | 98,98 | 98,19 | 98,98 | 97,63 | |
- | - | - | 97,22 * | 97,58 | |
- | - | - | 97,44 * | 97,41 | |
98,53 | 98,53 | 98,37 | 98,37 | 97,17 | |
97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 96,88 | |
- | - | - | 96,52 * | 96,55 | |
- | - | - | 97,75 * | 96,21 | |
- | - | - | 97,50 * | 95,88 | |
- | - | - | 97,01 * | 95,57 | |
95,92 | 96,19 | 95,88 | 96,19 | 95,25 | |
- | - | - | 87,70 * | 94,82 | |
- | - | - | 95,85 * | 94,44 | |
- | - | - | 82,94 * | 94,05 | |
- | - | - | 85,45 * | 93,66 | |
- | - | - | 86,07 * | 93,29 | |
- | - | - | 94,50 * | 92,94 | |
- | - | - | 101,00 * | 92,53 | |
- | - | - | 100,50 * | 92,17 | |
- | - | - | 86,50 * | 91,86 | |
- | - | - | 99,41 * | 91,57 | |
- | - | - | 91,00 * | 91,31 | |
91,98 | 92,04 | 91,98 | 92,04 | 91,09 | |
- | - | - | 98,05 * | 90,75 | |
- | - | - | - | 90,41 | |
- | - | - | 84,43 * | 90,07 | |
- | - | - | - | 89,76 | |
- | - | - | - | 89,45 | |
- | - | - | 86,65 * | 89,17 | |
- | - | - | - | 88,91 | |
- | - | - | - | 88,65 | |
- | - | - | 90,01 * | 88,43 | |
- | - | - | - | 88,21 | |
- | - | - | 84,55 * | 88,00 | |
- | - | - | 88,10 * | 87,80 | |
- | - | - | - | 87,59 | |
- | - | - | - | 87,19 |
Nguồn tin: VINANET