Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
89,10 | 89,10 | 88,60 | 88,83 | 88,97 | |
89,31 | 89,32 | 88,93 | 89,13 | 89,25 | |
89,35 | 89,54 | 89,29 | 89,37 | 89,57 | |
89,97 | 89,99 | 89,64 | 89,84 | 89,94 | |
- | - | - | 90,39 * | 90,31 | |
90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,60 | |
90,58 | 90,60 | 90,58 | 90,60 | 90,81 | |
90,74 | 90,74 | 90,74 | 90,74 | 90,95 | |
- | - | - | 91,13 * | 91,04 | |
- | - | - | 91,12 * | 91,07 | |
- | - | - | 91,25 * | 91,05 | |
- | - | - | 91,19 * | 90,97 | |
- | - | - | 90,43 * | 90,87 | |
- | - | - | 84,00 * | 90,74 | |
- | - | - | 88,00 * | 90,62 | |
- | - | - | 89,85 * | 90,51 | |
- | - | - | 87,70 * | 90,31 | |
- | - | - | 102,73 * | 90,10 | |
- | - | - | 82,94 * | 89,91 | |
- | - | - | 85,45 * | 89,72 | |
- | - | - | 86,07 * | 89,56 | |
- | - | - | 89,32 * | 89,39 | |
- | - | - | 101,00 * | 89,19 | |
- | - | - | 100,50 * | 89,02 | |
- | - | - | 86,50 * | 88,87 | |
- | - | - | 99,41 * | 88,76 | |
- | - | - | 89,25 * | 88,67 | |
- | - | - | 88,70 * | 88,61 | |
- | - | - | 98,05 * | 88,41 | |
- | - | - | - | 88,23 | |
- | - | - | 84,43 * | 88,05 | |
- | - | - | - | 87,90 | |
- | - | - | - | 87,76 | |
- | - | - | 86,65 * | 87,63 | |
- | - | - | - | 87,51 | |
- | - | - | - | 87,41 | |
- | - | - | 90,01 * | 87,32 | |
- | - | - | - | 87,26 | |
- | - | - | 84,55 * | 87,20 | |
- | - | - | 86,76 * | 87,14 | |
- | - | - | - | 87,04 | |
- | - | - | - | 86,85 |
Nguồn tin: VINANET