Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
80,20 | 80,68 | 79,77 | 79,85 | 79,76 | |
80,47 | 81,03 | 80,16 | 80,25 | 80,14 | |
81,10 | 81,37 | 80,58 | 80,59 | 80,51 | |
81,26 | 81,76 | 81,00 | 81,04 | 80,94 | |
81,60 | 81,72 | 81,32 | 81,40 | 81,32 | |
- | - | - | 81,00 * | 81,70 | |
- | - | - | 82,25 * | 82,03 | |
- | - | - | 82,27 * | 82,32 | |
- | - | - | 82,54 * | 82,52 | |
- | - | - | 82,66 * | 82,69 | |
- | - | - | 83,18 * | 82,84 | |
- | - | - | 81,50 * | 82,95 | |
- | - | - | 82,00 * | 83,00 | |
- | - | - | 82,00 * | 83,03 | |
- | - | - | 84,00 * | 83,05 | |
- | - | - | 86,50 * | 83,06 | |
83,52 | 83,52 | 82,95 | 82,95 | 83,08 | |
- | - | - | 101,71 * | 83,01 | |
- | - | - | 102,73 * | 82,99 | |
- | - | - | 82,94 * | 82,96 | |
- | - | - | 85,45 * | 82,94 | |
- | - | - | 86,07 * | 82,93 | |
- | - | - | 82,88 * | 82,93 | |
- | - | - | 101,00 * | 82,87 | |
- | - | - | 100,50 * | 82,83 | |
- | - | - | 97,46 * | 82,80 | |
- | - | - | 99,41 * | 82,80 | |
- | - | - | 97,02 * | 82,83 | |
- | - | - | 83,08 * | 82,88 | |
- | - | - | 98,05 * | 82,80 | |
- | - | - | - | 82,75 | |
- | - | - | - | 82,71 | |
- | - | - | - | 82,70 | |
- | - | - | - | 82,70 | |
- | - | - | 83,21 * | 82,71 | |
- | - | - | - | 82,74 | |
- | - | - | - | 82,79 | |
- | - | - | 90,01 * | 82,85 | |
- | - | - | - | 82,92 | |
- | - | - | 84,55 * | 83,00 | |
- | - | - | 83,10 * | 83,08 | |
- | - | - | - | 83,07 | |
- | - | - | - | 83,08 |
Nguồn tin: VINANET