Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
90,79 | 91,04 | 90,67 | 90,82 | 90,66 | |
91,09 | 91,32 | 90,96 | 91,09 | 90,94 | |
91,55 | 91,60 | 91,36 | 91,36 | 91,22 | |
91,70 | 91,84 | 91,58 | 91,58 | 91,46 | |
91,75 | 91,94 | 91,75 | 91,86 | 91,66 | |
91,94 | 92,19 | 91,89 | 92,05 | 91,85 | |
92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,02 | |
- | - | - | 92,36 * | 92,09 | |
92,08 | 92,08 | 92,08 | 92,08 | 92,08 | |
- | - | - | 92,12 * | 91,96 | |
- | - | - | 92,15 * | 91,80 | |
- | - | - | 91,82 * | 91,63 | |
- | - | - | 91,50 * | 91,44 | |
- | - | - | 96,37 * | 91,24 | |
- | - | - | 103,05 * | 91,07 | |
- | - | - | 94,09 * | 90,91 | |
- | - | - | 102,42 * | 90,76 | |
- | - | - | 90,78 * | 90,62 | |
- | - | - | 101,71 * | 90,36 | |
- | - | - | 102,73 * | 90,13 | |
- | - | - | 100,80 * | 89,89 | |
- | - | - | 94,00 * | 89,66 | |
- | - | - | 101,00 * | 89,45 | |
- | - | - | 90,34 * | 89,25 | |
- | - | - | 101,00 * | 89,03 | |
- | - | - | 100,50 * | 88,82 | |
- | - | - | 97,46 * | 88,65 | |
- | - | - | 99,41 * | 88,54 | |
- | - | - | 97,02 * | 88,45 | |
- | - | - | 88,55 * | 88,38 | |
- | - | - | 98,05 * | 88,17 | |
- | - | - | - | 87,98 | |
- | - | - | - | 87,80 | |
- | - | - | - | 87,65 | |
- | - | - | - | 87,52 | |
- | - | - | 93,81 * | 87,42 | |
- | - | - | - | 87,32 | |
- | - | - | - | 87,25 | |
- | - | - | 90,01 * | 87,19 | |
- | - | - | - | 87,13 | |
- | - | - | 89,35 * | 87,08 | |
- | - | - | 86,96 * | 87,03 | |
- | - | - | - | 86,97 | |
- | - | - | - | 86,87 |
Nguồn tin: VINANET