Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
88,05 | 88,28 | 87,76 | 88,27 | 88,14 | |
88,18 | 88,50 | 88,02 | 88,50 | 88,43 | |
88,51 | 88,69 | 88,40 | 88,69 | 88,73 | |
88,80 | 89,13 | 88,70 | 89,02 | 89,08 | |
- | - | - | 89,57 * | 89,44 | |
- | - | - | 89,81 * | 89,71 | |
- | - | - | 89,73 * | 89,90 | |
- | - | - | 90,25 * | 90,01 | |
- | - | - | 91,40 * | 90,07 | |
- | - | - | 90,14 * | 90,09 | |
- | - | - | 90,25 * | 90,05 | |
- | - | - | 90,06 * | 89,94 | |
- | - | - | 90,43 * | 89,80 | |
- | - | - | 84,00 * | 89,63 | |
- | - | - | 88,00 * | 89,46 | |
- | - | - | 89,28 * | 89,29 | |
- | - | - | 87,70 * | 89,05 | |
- | - | - | 102,73 * | 88,81 | |
- | - | - | 82,94 * | 88,59 | |
- | - | - | 85,45 * | 88,37 | |
- | - | - | 86,07 * | 88,18 | |
- | - | - | 88,87 * | 87,98 | |
- | - | - | 101,00 * | 87,75 | |
- | - | - | 100,50 * | 87,55 | |
- | - | - | 86,50 * | 87,37 | |
- | - | - | 99,41 * | 87,23 | |
- | - | - | 89,25 * | 87,12 | |
- | - | - | 89,00 * | 87,03 | |
- | - | - | 98,05 * | 86,81 | |
- | - | - | - | 86,61 | |
- | - | - | 84,43 * | 86,42 | |
- | - | - | - | 86,25 | |
- | - | - | - | 86,09 | |
- | - | - | 86,65 * | 85,94 | |
- | - | - | - | 85,80 | |
- | - | - | - | 85,68 | |
- | - | - | 90,01 * | 85,57 | |
- | - | - | - | 85,49 | |
- | - | - | 84,55 * | 85,42 | |
- | - | - | 85,37 * | 85,35 | |
- | - | - | - | 85,23 | |
- | - | - | - | 85,01 |
Nguồn tin: VINANET