Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
90,53 | 90,79 | 90,25 | 90,55 | 89,90 | |
90,92 | 91,04 | 90,57 | 90,96 | 90,20 | |
91,14 | 91,27 | 90,90 | 91,27 | 90,50 | |
91,11 | 91,63 | 91,10 | 91,42 | 90,77 | |
91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,01 | |
91,87 | 91,93 | 91,63 | 91,93 | 91,25 | |
91,99 | 92,03 | 91,99 | 92,03 | 91,44 | |
- | - | - | 91,57 * | 91,52 | |
- | - | - | 91,41 * | 91,52 | |
92,20 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 91,40 | |
- | - | - | 90,80 * | 91,25 | |
- | - | - | 91,70 * | 91,09 | |
- | - | - | 91,50 * | 90,90 | |
- | - | - | 96,37 * | 90,71 | |
- | - | - | 103,05 * | 90,54 | |
- | - | - | 94,09 * | 90,38 | |
- | - | - | 102,42 * | 90,23 | |
90,59 | 90,71 | 90,59 | 90,71 | 90,09 | |
- | - | - | 101,71 * | 89,84 | |
- | - | - | 102,73 * | 89,62 | |
- | - | - | 100,80 * | 89,39 | |
- | - | - | 94,00 * | 89,17 | |
- | - | - | 101,00 * | 88,97 | |
- | - | - | 90,34 * | 88,78 | |
- | - | - | 101,00 * | 88,57 | |
- | - | - | 100,50 * | 88,37 | |
- | - | - | 97,46 * | 88,21 | |
- | - | - | 99,41 * | 88,11 | |
- | - | - | 97,02 * | 88,03 | |
88,58 | 88,74 | 88,58 | 88,74 | 87,97 | |
- | - | - | 98,05 * | 87,77 | |
- | - | - | - | 87,59 | |
- | - | - | - | 87,42 | |
- | - | - | - | 87,26 | |
- | - | - | - | 87,12 | |
- | - | - | 93,81 * | 87,01 | |
- | - | - | - | 86,91 | |
- | - | - | - | 86,84 | |
- | - | - | 90,01 * | 86,78 | |
- | - | - | - | 86,72 | |
- | - | - | 89,35 * | 86,66 | |
- | - | - | 86,50 * | 86,61 | |
- | - | - | - | 86,55 | |
- | - | - | - | 86,45 |
Nguồn tin: VINANET