Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
91,61 | 91,64 | 91,08 | 91,22 | 91,83 | |
91,65 | 91,91 | 91,38 | 91,52 | 92,10 | |
91,88 | 92,10 | 91,69 | 91,69 | 92,39 | |
92,07 | 92,53 | 92,03 | 92,06 | 92,71 | |
92,68 | 92,68 | 92,35 | 92,35 | 93,03 | |
92,63 | 92,63 | 92,63 | 92,63 | 93,25 | |
- | - | - | 93,35 * | 93,38 | |
- | - | - | 93,52 * | 93,43 | |
- | - | - | 93,45 * | 93,42 | |
- | - | - | 93,40 * | 93,37 | |
- | - | - | 93,10 * | 93,28 | |
- | - | - | 91,41 * | 93,12 | |
- | - | - | 93,10 * | 92,93 | |
- | - | - | 84,00 * | 92,71 | |
- | - | - | 88,00 * | 92,49 | |
- | - | - | 92,22 * | 92,29 | |
- | - | - | 87,70 * | 92,00 | |
- | - | - | 102,73 * | 91,72 | |
- | - | - | 82,94 * | 91,46 | |
- | - | - | 85,45 * | 91,19 | |
- | - | - | 86,07 * | 90,95 | |
- | - | - | 90,65 * | 90,72 | |
- | - | - | 101,00 * | 90,46 | |
- | - | - | 100,50 * | 90,21 | |
- | - | - | 86,50 * | 89,98 | |
- | - | - | 99,41 * | 89,79 | |
- | - | - | 90,25 * | 89,63 | |
- | - | - | 89,16 * | 89,50 | |
- | - | - | 98,05 * | 89,24 | |
- | - | - | - | 89,00 | |
- | - | - | 84,43 * | 88,77 | |
- | - | - | - | 88,55 | |
- | - | - | - | 88,35 | |
- | - | - | 86,65 * | 88,16 | |
- | - | - | - | 87,98 | |
- | - | - | - | 87,82 | |
- | - | - | 90,01 * | 87,67 | |
- | - | - | - | 87,55 | |
- | - | - | 84,55 * | 87,44 | |
- | - | - | 87,06 * | 87,33 | |
- | - | - | - | 87,18 | |
- | - | - | - | 86,89 |
Nguồn tin: VINANET