Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
78,11 | 78,66 | 78,10 | 78,65 | 78,20 | |
78,37 | 78,98 | 78,37 | 78,95 | 78,56 | |
78,96 | 79,34 | 78,94 | 79,34 | 78,95 | |
79,74 | 79,79 | 79,60 | 79,79 | 79,40 | |
79,85 | 80,24 | 79,78 | 80,24 | 79,83 | |
80,32 | 80,40 | 80,32 | 80,40 | 80,26 | |
80,78 | 80,94 | 80,78 | 80,94 | 80,63 | |
- | - | - | 81,03 * | 80,98 | |
- | - | - | 81,72 * | 81,26 | |
- | - | - | 81,44 * | 81,52 | |
- | - | - | 81,57 * | 81,77 | |
- | - | - | 82,00 * | 81,97 | |
- | - | - | 82,00 * | 82,10 | |
- | - | - | 85,57 * | 82,21 | |
- | - | - | 84,00 * | 82,31 | |
- | - | - | 86,50 * | 82,40 | |
82,67 | 82,67 | 82,67 | 82,67 | 82,50 | |
- | - | - | 101,71 * | 82,49 | |
- | - | - | 102,73 * | 82,51 | |
- | - | - | 100,80 * | 82,53 | |
- | - | - | 85,45 * | 82,56 | |
- | - | - | 86,07 * | 82,60 | |
- | - | - | 84,55 * | 82,64 | |
- | - | - | 101,00 * | 82,63 | |
- | - | - | 100,50 * | 82,63 | |
- | - | - | 97,46 * | 82,64 | |
- | - | - | 99,41 * | 82,69 | |
- | - | - | 97,02 * | 82,77 | |
- | - | - | 83,05 * | 82,87 | |
- | - | - | 98,05 * | 82,83 | |
- | - | - | - | 82,81 | |
- | - | - | - | 82,81 | |
- | - | - | - | 82,84 | |
- | - | - | - | 82,88 | |
- | - | - | 83,21 * | 82,93 | |
- | - | - | - | 83,00 | |
- | - | - | - | 83,09 | |
- | - | - | 90,01 * | 83,19 | |
- | - | - | - | 83,30 | |
- | - | - | 84,55 * | 83,41 | |
- | - | - | 83,90 * | 83,53 | |
- | - | - | - | 83,56 | |
- | - | - | - | 83,65 |
Nguồn tin: VINANET