Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
92,64 | 93,01 | 92,58 | 92,66 | 92,57 | |
92,87 | 93,29 | 92,85 | 92,95 | 92,86 | |
93,56 | 93,57 | 93,20 | 93,24 | 93,14 | |
93,80 | 93,80 | 93,46 | 93,48 | 93,40 | |
93,90 | 93,96 | 93,70 | 93,72 | 93,63 | |
94,19 | 94,19 | 94,19 | 94,19 | 93,81 | |
94,27 | 94,37 | 94,07 | 94,13 | 93,98 | |
- | - | - | 94,23 * | 94,12 | |
94,26 | 94,26 | 94,26 | 94,26 | 94,17 | |
- | - | - | 94,14 * | 94,13 | |
- | - | - | 93,01 * | 93,97 | |
- | - | - | 93,25 * | 93,75 | |
- | - | - | 93,53 * | 93,52 | |
- | - | - | 92,68 * | 93,27 | |
- | - | - | 96,37 * | 93,02 | |
- | - | - | 103,05 * | 92,79 | |
- | - | - | 94,09 * | 92,58 | |
- | - | - | 102,42 * | 92,37 | |
- | - | - | 92,22 * | 92,19 | |
- | - | - | 101,71 * | 91,89 | |
- | - | - | 102,73 * | 91,61 | |
- | - | - | 100,80 * | 91,29 | |
- | - | - | 94,00 * | 90,98 | |
- | - | - | 101,00 * | 90,70 | |
- | - | - | 90,29 * | 90,44 | |
- | - | - | 101,00 * | 90,13 | |
- | - | - | 100,50 * | 89,85 | |
- | - | - | 97,46 * | 89,62 | |
- | - | - | 99,41 * | 89,44 | |
- | - | - | 97,02 * | 89,31 | |
- | - | - | 89,21 * | 89,19 | |
- | - | - | 98,05 * | 88,94 | |
- | - | - | - | 88,70 | |
- | - | - | - | 88,48 | |
- | - | - | - | 88,28 | |
- | - | - | - | 88,11 | |
- | - | - | 93,81 * | 87,98 | |
- | - | - | - | 87,86 | |
- | - | - | - | 87,75 | |
- | - | - | 90,01 * | 87,65 | |
- | - | - | - | 87,55 | |
- | - | - | 89,35 * | 87,46 | |
- | - | - | 87,11 * | 87,37 | |
- | - | - | - | 87,31 | |
- | - | - | - | 87,21 |
Nguồn tin: VINANET