Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
95,97 | 95,99 | 95,81 | 95,97 | 95,97 | |
96,20 | 96,29 | 96,06 | 96,27 | 96,26 | |
96,42 | 96,55 | 96,35 | 96,55 | 96,56 | |
96,75 | 96,89 | 96,75 | 96,86 | 96,91 | |
97,15 | 97,24 | 97,15 | 97,24 | 97,34 | |
97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,65 | |
- | - | - | 97,68 * | 97,80 | |
- | - | - | 97,80 * | 97,81 | |
- | - | - | 97,57 * | 97,74 | |
- | - | - | 97,40 * | 97,57 | |
- | - | - | 97,34 * | 97,33 | |
- | - | - | 96,64 * | 97,04 | |
- | - | - | 96,50 * | 96,74 | |
- | - | - | 96,00 * | 96,44 | |
- | - | - | 95,80 * | 96,15 | |
- | - | - | 95,59 * | 95,85 | |
- | - | - | 87,70 * | 95,47 | |
- | - | - | 102,73 * | 95,10 | |
- | - | - | 82,94 * | 94,71 | |
- | - | - | 85,45 * | 94,35 | |
- | - | - | 86,07 * | 94,00 | |
- | - | - | 93,35 * | 93,66 | |
- | - | - | 101,00 * | 93,27 | |
- | - | - | 100,50 * | 92,92 | |
- | - | - | 86,50 * | 92,59 | |
- | - | - | 99,41 * | 92,31 | |
- | - | - | 91,00 * | 92,08 | |
- | - | - | 91,70 * | 91,86 | |
- | - | - | 98,05 * | 91,53 | |
- | - | - | - | 91,20 | |
- | - | - | 84,43 * | 90,88 | |
- | - | - | - | 90,57 | |
- | - | - | - | 90,28 | |
- | - | - | 86,65 * | 90,02 | |
- | - | - | - | 89,77 | |
- | - | - | - | 89,53 | |
- | - | - | 90,01 * | 89,31 | |
- | - | - | - | 89,11 | |
- | - | - | 84,55 * | 88,91 | |
- | - | - | 88,25 * | 88,72 | |
- | - | - | - | 88,51 | |
- | - | - | - | 88,12 |
Nguồn tin: VINANET