Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
96,36 | 96,39 | 96,11 | 96,19 | 96,01 | |
96,64 | 96,70 | 96,42 | 96,50 | 96,32 | |
96,87 | 96,90 | 96,75 | 96,76 | 96,58 | |
97,20 | 97,25 | 97,06 | 97,14 | 96,91 | |
97,64 | 97,68 | 97,53 | 97,53 | 97,33 | |
- | - | - | 97,61 * | 97,62 | |
- | - | - | 97,74 * | 97,75 | |
- | - | - | 97,48 * | 97,73 | |
- | - | - | 97,34 * | 97,60 | |
- | - | - | 97,38 * | 97,38 | |
- | - | - | 96,90 * | 97,12 | |
97,21 | 97,21 | 97,21 | 97,21 | 96,82 | |
- | - | - | 96,50 * | 96,50 | |
- | - | - | 96,02 * | 96,18 | |
- | - | - | 94,24 * | 95,86 | |
- | - | - | 95,77 * | 95,55 | |
- | - | - | 87,70 * | 95,14 | |
- | - | - | 102,73 * | 94,75 | |
- | - | - | 82,94 * | 94,34 | |
- | - | - | 85,45 * | 93,95 | |
- | - | - | 86,07 * | 93,58 | |
- | - | - | 93,20 * | 93,22 | |
- | - | - | 101,00 * | 92,81 | |
- | - | - | 100,50 * | 92,43 | |
- | - | - | 86,50 * | 92,08 | |
- | - | - | 99,41 * | 91,78 | |
- | - | - | 91,00 * | 91,52 | |
- | - | - | 91,30 * | 91,28 | |
- | - | - | 98,05 * | 90,93 | |
- | - | - | - | 90,58 | |
- | - | - | 84,43 * | 90,24 | |
- | - | - | - | 89,90 | |
- | - | - | - | 89,59 | |
- | - | - | 86,65 * | 89,31 | |
- | - | - | - | 89,04 | |
- | - | - | - | 88,78 | |
- | - | - | 90,01 * | 88,54 | |
- | - | - | - | 88,32 | |
- | - | - | 84,55 * | 88,10 | |
- | - | - | 87,84 * | 87,89 | |
- | - | - | - | 87,67 | |
- | - | - | - | 87,26 |
Nguồn tin: VINANET