Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
83,06 | 83,38 | 82,96 | 83,21 | 83,27 | |
83,44 | 83,67 | 83,27 | 83,52 | 83,60 | |
83,72 | 83,98 | 83,62 | 83,83 | 83,93 | |
84,00 | 84,21 | 83,93 | 84,04 | 84,23 | |
- | - | - | 84,36 * | 84,56 | |
84,65 | 84,93 | 84,65 | 84,90 | 84,88 | |
- | - | - | 85,80 * | 85,18 | |
- | - | - | 85,05 * | 85,42 | |
- | - | - | 85,65 * | 85,63 | |
- | - | - | 85,55 * | 85,76 | |
- | - | - | 86,45 * | 85,86 | |
- | - | - | 85,71 * | 85,95 | |
- | - | - | 86,45 * | 86,00 | |
- | - | - | 85,52 * | 85,96 | |
- | - | - | 85,57 * | 85,92 | |
- | - | - | 94,09 * | 85,88 | |
- | - | - | 86,50 * | 85,84 | |
- | - | - | 85,48 * | 85,80 | |
- | - | - | 101,71 * | 85,64 | |
- | - | - | 102,73 * | 85,52 | |
- | - | - | 100,80 * | 85,37 | |
- | - | - | 85,45 * | 85,23 | |
- | - | - | 86,07 * | 85,09 | |
- | - | - | 85,68 * | 84,96 | |
- | - | - | 101,00 * | 84,80 | |
- | - | - | 100,50 * | 84,65 | |
- | - | - | 97,46 * | 84,52 | |
- | - | - | 99,41 * | 84,42 | |
- | - | - | 97,02 * | 84,37 | |
- | - | - | 84,14 * | 84,34 | |
- | - | - | 98,05 * | 84,17 | |
- | - | - | - | 84,01 | |
- | - | - | - | 83,87 | |
- | - | - | - | 83,75 | |
- | - | - | - | 83,63 | |
- | - | - | 93,81 * | 83,52 | |
- | - | - | - | 83,45 | |
- | - | - | - | 83,39 | |
- | - | - | 90,01 * | 83,34 | |
- | - | - | - | 83,30 | |
- | - | - | 84,55 * | 83,26 | |
- | - | - | 83,17 * | 83,24 | |
- | - | - | - | 83,16 | |
- | - | - | - | 83,03 |
Nguồn tin: VINANET