Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
85,09 | 85,60 | 84,44 | 84,82 | 84,03 | |
85,50 | 85,89 | 84,74 | 85,13 | 84,33 | |
85,40 | 86,15 | 85,15 | 85,47 | 84,63 | |
85,80 | 86,22 | 85,34 | 85,74 | 84,90 | |
86,54 | 86,54 | 85,69 | 86,10 | 85,24 | |
86,10 | 87,11 | 86,10 | 86,54 | 85,58 | |
86,54 | 86,59 | 86,54 | 86,59 | 85,88 | |
- | - | - | 86,20 * | 86,10 | |
86,92 | 87,00 | 86,92 | 87,00 | 86,28 | |
- | - | - | 86,50 * | 86,39 | |
- | - | - | 86,43 * | 86,49 | |
- | - | - | 86,70 * | 86,58 | |
- | - | - | 85,60 * | 86,62 | |
- | - | - | 85,52 * | 86,59 | |
- | - | - | 85,57 * | 86,55 | |
- | - | - | 94,09 * | 86,51 | |
- | - | - | 86,50 * | 86,47 | |
87,58 | 87,58 | 87,46 | 87,51 | 86,43 | |
- | - | - | 101,71 * | 86,26 | |
- | - | - | 102,73 * | 86,12 | |
- | - | - | 100,80 * | 85,96 | |
- | - | - | 85,45 * | 85,81 | |
- | - | - | 86,07 * | 85,66 | |
- | - | - | 85,68 * | 85,53 | |
- | - | - | 101,00 * | 85,36 | |
- | - | - | 100,50 * | 85,19 | |
- | - | - | 97,46 * | 85,05 | |
- | - | - | 99,41 * | 84,94 | |
- | - | - | 97,02 * | 84,88 | |
85,10 | 85,10 | 85,10 | 85,10 | 84,83 | |
- | - | - | 98,05 * | 84,64 | |
- | - | - | - | 84,47 | |
- | - | - | - | 84,31 | |
- | - | - | - | 84,17 | |
- | - | - | - | 84,04 | |
- | - | - | 93,81 * | 83,91 | |
- | - | - | - | 83,82 | |
- | - | - | - | 83,75 | |
- | - | - | 90,01 * | 83,68 | |
- | - | - | - | 83,62 | |
- | - | - | 84,55 * | 83,56 | |
- | - | - | 83,50 * | 83,52 | |
- | - | - | - | 83,43 | |
- | - | - | - | 83,28 |
Nguồn tin: VINANET