Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
95,23 | 95,48 | 95,20 | 95,42 | 95,60 | |
95,55 | 95,78 | 95,47 | 95,71 | 95,89 | |
95,78 | 96,03 | 95,78 | 95,97 | 96,17 | |
96,14 | 96,34 | 96,14 | 96,30 | 96,51 | |
- | - | - | 96,55 * | 96,95 | |
96,84 | 96,84 | 96,82 | 96,82 | 97,27 | |
97,23 | 97,23 | 97,22 | 97,22 | 97,44 | |
- | - | - | 97,60 * | 97,49 | |
- | - | - | 97,14 * | 97,45 | |
- | - | - | 96,75 * | 97,32 | |
- | - | - | 96,81 * | 97,12 | |
- | - | - | 96,90 * | 96,86 | |
- | - | - | 96,41 * | 96,56 | |
- | - | - | 96,02 * | 96,25 | |
- | - | - | 94,24 * | 95,94 | |
- | - | - | 95,24 * | 95,63 | |
- | - | - | 87,70 * | 95,20 | |
- | - | - | 102,73 * | 94,80 | |
- | - | - | 82,94 * | 94,38 | |
- | - | - | 85,45 * | 93,98 | |
- | - | - | 86,07 * | 93,60 | |
- | - | - | 92,92 * | 93,23 | |
- | - | - | 101,00 * | 92,81 | |
- | - | - | 100,50 * | 92,41 | |
- | - | - | 86,50 * | 92,04 | |
- | - | - | 99,41 * | 91,73 | |
- | - | - | 91,00 * | 91,45 | |
- | - | - | 90,77 * | 91,19 | |
- | - | - | 98,05 * | 90,84 | |
- | - | - | - | 90,50 | |
- | - | - | 84,43 * | 90,16 | |
- | - | - | - | 89,82 | |
- | - | - | - | 89,52 | |
- | - | - | 86,65 * | 89,24 | |
- | - | - | - | 88,97 | |
- | - | - | - | 88,72 | |
- | - | - | 90,01 * | 88,48 | |
- | - | - | - | 88,26 | |
- | - | - | 84,55 * | 88,05 | |
- | - | - | 87,26 * | 87,84 | |
- | - | - | - | 87,63 | |
- | - | - | - | 87,24 |
Nguồn tin: VINANET