ỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
92,77 | 93,38 | 92,70 | 93,19 | 92,81 | |
93,10 | 93,77 | 93,08 | 93,56 | 93,19 | |
93,42 | 94,02 | 93,37 | 93,87 | 93,48 | |
93,70 | 94,25 | 93,70 | 94,16 | 93,78 | |
94,10 | 94,50 | 94,10 | 94,30 | 94,04 | |
- | - | - | 94,16 * | 94,23 | |
94,49 | 94,86 | 94,49 | 94,69 | 94,41 | |
94,64 | 94,65 | 94,64 | 94,65 | 94,57 | |
- | - | - | 94,61 * | 94,65 | |
- | - | - | 94,57 * | 94,63 | |
- | - | - | 94,73 * | 94,50 | |
- | - | - | 94,25 * | 94,30 | |
- | - | - | 94,28 * | 94,08 | |
- | - | - | 95,07 * | 93,81 | |
- | - | - | 96,37 * | 93,53 | |
- | - | - | 103,05 * | 93,27 | |
- | - | - | 94,09 * | 93,03 | |
- | - | - | 102,42 * | 92,77 | |
92,56 | 93,08 | 92,56 | 93,08 | 92,56 | |
- | - | - | 101,71 * | 92,25 | |
- | - | - | 102,73 * | 91,97 | |
- | - | - | 100,80 * | 91,65 | |
- | - | - | 94,00 * | 91,36 | |
- | - | - | 101,00 * | 91,10 | |
- | - | - | 90,86 * | 90,86 | |
- | - | - | 101,00 * | 90,57 | |
- | - | - | 100,50 * | 90,30 | |
- | - | - | 97,46 * | 90,10 | |
- | - | - | 99,41 * | 89,92 | |
- | - | - | 97,02 * | 89,79 | |
- | - | - | 89,54 * | 89,70 | |
- | - | - | 98,05 * | 89,46 | |
- | - | - | - | 89,24 | |
- | - | - | - | 89,03 | |
- | - | - | - | 88,84 | |
- | - | - | - | 88,69 | |
- | - | - | 93,81 * | 88,58 | |
- | - | - | - | 88,48 | |
- | - | - | - | 88,39 | |
- | - | - | 90,01 * | 88,30 | |
- | - | - | - | 88,22 | |
- | - | - | 89,35 * | 88,14 | |
- | - | - | 87,50 * | 88,06 | |
- | - | - | - | 87,99 | |
- | - | - | - | 87,87 |
Nguồn tin:VINANET