Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
94,21 | 94,61 | 94,20 | 94,53 | 94,33 | |
94,56 | 94,89 | 94,50 | 94,82 | 94,62 | |
94,94 | 95,08 | 94,84 | 95,05 | 94,91 | |
95,17 | 95,50 | 95,16 | 95,50 | 95,27 | |
- | - | - | 95,72 * | 95,74 | |
96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,12 | |
- | - | - | 96,32 * | 96,34 | |
- | - | - | 96,40 * | 96,44 | |
96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,45 | |
- | - | - | 96,20 * | 96,36 | |
- | - | - | 96,19 * | 96,19 | |
- | - | - | 96,05 * | 95,96 | |
- | - | - | 95,08 * | 95,70 | |
- | - | - | 94,60 * | 95,41 | |
- | - | - | 94,24 * | 95,12 | |
- | - | - | 94,75 * | 94,83 | |
- | - | - | 87,70 * | 94,41 | |
- | - | - | 102,73 * | 94,02 | |
- | - | - | 82,94 * | 93,60 | |
- | - | - | 85,45 * | 93,20 | |
- | - | - | 86,07 * | 92,83 | |
- | - | - | 92,41 * | 92,45 | |
- | - | - | 101,00 * | 92,03 | |
- | - | - | 100,50 * | 91,64 | |
- | - | - | 86,50 * | 91,27 | |
- | - | - | 99,41 * | 90,96 | |
- | - | - | 91,00 * | 90,68 | |
- | - | - | 90,35 * | 90,42 | |
- | - | - | 98,05 * | 90,07 | |
- | - | - | - | 89,73 | |
- | - | - | 84,43 * | 89,39 | |
- | - | - | - | 89,05 | |
- | - | - | - | 88,75 | |
- | - | - | 86,65 * | 88,47 | |
- | - | - | - | 88,20 | |
- | - | - | - | 87,95 | |
- | - | - | 90,01 * | 87,71 | |
- | - | - | - | 87,49 | |
- | - | - | 84,55 * | 87,28 | |
- | - | - | 87,10 * | 87,07 | |
- | - | - | - | 86,86 | |
- | - | - | - | 86,47 |
Nguồn tin: VINANET