Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
87,13 | 87,35 | 86,68 | 86,70 | 87,10 | |
87,52 | 87,75 | 87,09 | 87,09 | 87,50 | |
87,91 | 88,00 | 87,46 | 87,48 | 87,85 | |
88,46 | 88,46 | 87,90 | 87,90 | 88,27 | |
88,80 | 88,84 | 88,37 | 88,39 | 88,76 | |
89,30 | 89,30 | 88,90 | 88,90 | 89,24 | |
89,46 | 89,46 | 89,44 | 89,44 | 89,61 | |
89,89 | 89,89 | 89,89 | 89,89 | 89,88 | |
90,06 | 90,06 | 90,06 | 90,06 | 90,08 | |
- | - | - | 89,85 * | 90,20 | |
- | - | - | 90,17 * | 90,29 | |
- | - | - | 90,21 * | 90,31 | |
- | - | - | 89,64 * | 90,25 | |
- | - | - | 88,99 * | 90,15 | |
- | - | - | 84,00 * | 90,03 | |
- | - | - | 88,00 * | 89,90 | |
89,79 | 89,85 | 89,79 | 89,85 | 89,79 | |
- | - | - | 87,70 * | 89,57 | |
- | - | - | 102,73 * | 89,38 | |
- | - | - | 82,94 * | 89,18 | |
- | - | - | 85,45 * | 88,99 | |
- | - | - | 86,07 * | 88,80 | |
- | - | - | 88,58 * | 88,62 | |
- | - | - | 101,00 * | 88,41 | |
- | - | - | 100,50 * | 88,21 | |
- | - | - | 86,50 * | 88,01 | |
- | - | - | 99,41 * | 87,86 | |
- | - | - | 97,02 * | 87,75 | |
- | - | - | 87,79 * | 87,67 | |
- | - | - | 98,05 * | 87,46 | |
- | - | - | - | 87,26 | |
- | - | - | 84,43 * | 87,07 | |
- | - | - | - | 86,90 | |
- | - | - | - | 86,74 | |
- | - | - | 86,65 * | 86,59 | |
- | - | - | - | 86,46 | |
- | - | - | - | 86,34 | |
- | - | - | 90,01 * | 86,25 | |
- | - | - | - | 86,17 | |
- | - | - | 84,55 * | 86,10 | |
- | - | - | 85,90 * | 86,04 | |
- | - | - | - | 85,92 | |
- | - | - | - | 85,69 |
Nguồn tin: VINANET