Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
93,16 | 93,44 | 93,05 | 93,17 | 93,98 | |
93,80 | 93,81 | 93,42 | 93,55 | 94,35 | |
94,09 | 94,10 | 93,75 | 94,07 | 94,63 | |
94,35 | 94,35 | 94,00 | 94,14 | 94,93 | |
94,50 | 94,50 | 94,30 | 94,50 | 95,19 | |
94,77 | 94,77 | 94,75 | 94,75 | 95,39 | |
95,07 | 95,08 | 94,79 | 94,79 | 95,58 | |
- | - | - | 94,96 * | 95,74 | |
94,94 | 94,94 | 94,91 | 94,91 | 95,81 | |
94,88 | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 95,76 | |
- | - | - | 95,25 * | 95,59 | |
- | - | - | 95,00 * | 95,35 | |
94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 95,07 | |
- | - | - | 95,07 * | 94,75 | |
- | - | - | 96,37 * | 94,42 | |
- | - | - | 103,05 * | 94,11 | |
- | - | - | 94,09 * | 93,82 | |
- | - | - | 102,42 * | 93,53 | |
92,91 | 92,91 | 92,84 | 92,84 | 93,28 | |
- | - | - | 101,71 * | 92,92 | |
- | - | - | 102,73 * | 92,59 | |
- | - | - | 100,80 * | 92,23 | |
- | - | - | 94,00 * | 91,89 | |
- | - | - | 101,00 * | 91,58 | |
- | - | - | 90,81 * | 91,28 | |
- | - | - | 101,00 * | 90,94 | |
- | - | - | 100,50 * | 90,62 | |
- | - | - | 97,46 * | 90,37 | |
- | - | - | 99,41 * | 90,12 | |
- | - | - | 97,02 * | 89,94 | |
89,48 | 89,48 | 89,48 | 89,48 | 89,81 | |
- | - | - | 98,05 * | 89,54 | |
- | - | - | - | 89,28 | |
- | - | - | - | 89,03 | |
- | - | - | - | 88,81 | |
- | - | - | - | 88,62 | |
- | - | - | 93,81 * | 88,48 | |
- | - | - | - | 88,35 | |
- | - | - | - | 88,22 | |
- | - | - | 90,01 * | 88,10 | |
- | - | - | - | 87,98 | |
- | - | - | 89,35 * | 87,86 | |
- | - | - | 87,50 * | 87,75 | |
- | - | - | - | 87,66 | |
- | - | - | - | 87,50 |
Nguồn tin: VINANET