Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
84,33 | 84,69 | 84,16 | 84,67 | 83,91 | |
84,67 | 85,00 | 84,48 | 84,97 | 84,22 | |
84,85 | 85,26 | 84,76 | 85,23 | 84,50 | |
85,23 | 85,48 | 85,02 | 85,48 | 84,76 | |
85,43 | 85,43 | 85,43 | 85,43 | 85,08 | |
85,71 | 86,04 | 85,70 | 86,04 | 85,39 | |
- | - | - | 85,99 * | 85,66 | |
- | - | - | 86,13 * | 85,88 | |
- | - | - | 86,02 * | 86,06 | |
- | - | - | 86,05 * | 86,19 | |
- | - | - | 86,32 * | 86,30 | |
86,56 | 86,56 | 86,56 | 86,56 | 86,40 | |
- | - | - | 85,60 * | 86,46 | |
- | - | - | 85,52 * | 86,46 | |
- | - | - | 85,57 * | 86,45 | |
- | - | - | 94,09 * | 86,44 | |
- | - | - | 86,50 * | 86,44 | |
- | - | - | 86,59 * | 86,43 | |
- | - | - | 101,71 * | 86,31 | |
- | - | - | 102,73 * | 86,22 | |
- | - | - | 100,80 * | 86,10 | |
- | - | - | 85,45 * | 86,00 | |
- | - | - | 86,07 * | 85,92 | |
- | - | - | 85,55 * | 85,86 | |
- | - | - | 101,00 * | 85,75 | |
- | - | - | 100,50 * | 85,64 | |
- | - | - | 97,46 * | 85,55 | |
- | - | - | 99,41 * | 85,50 | |
- | - | - | 97,02 * | 85,49 | |
- | - | - | 85,61 * | 85,50 | |
- | - | - | 98,05 * | 85,35 | |
- | - | - | - | 85,22 | |
- | - | - | - | 85,11 | |
- | - | - | - | 85,01 | |
- | - | - | - | 84,92 | |
- | - | - | 93,81 * | 84,84 | |
- | - | - | - | 84,80 | |
- | - | - | - | 84,78 | |
- | - | - | 90,01 * | 84,76 | |
- | - | - | - | 84,74 | |
- | - | - | 84,55 * | 84,72 | |
- | - | - | 84,60 * | 84,72 | |
- | - | - | - | 84,65 | |
- | - | - | - | 84,54 |
Nguồn tin: VINANET