Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
92,71 | 93,00 | 92,56 | 92,83 | 92,73 | |
93,03 | 93,28 | 92,86 | 93,11 | 93,03 | |
93,28 | 93,55 | 93,25 | 93,52 | 93,34 | |
93,79 | 94,01 | 93,61 | 93,90 | 93,76 | |
94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,28 | |
- | - | - | 94,70 * | 94,70 | |
- | - | - | 94,95 * | 94,99 | |
- | - | - | 95,47 * | 95,15 | |
95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,23 | |
- | - | - | 95,19 * | 95,20 | |
- | - | - | 95,15 * | 95,12 | |
- | - | - | 94,99 * | 94,98 | |
- | - | - | 94,61 * | 94,76 | |
- | - | - | 94,60 * | 94,49 | |
- | - | - | 94,24 * | 94,22 | |
- | - | - | 93,94 * | 93,95 | |
- | - | - | 87,70 * | 93,56 | |
- | - | - | 102,73 * | 93,20 | |
- | - | - | 82,94 * | 92,80 | |
- | - | - | 85,45 * | 92,42 | |
- | - | - | 86,07 * | 92,08 | |
- | - | - | 92,09 * | 91,73 | |
- | - | - | 101,00 * | 91,34 | |
- | - | - | 100,50 * | 90,97 | |
- | - | - | 86,50 * | 90,63 | |
- | - | - | 99,41 * | 90,34 | |
- | - | - | 91,00 * | 90,09 | |
- | - | - | 89,78 * | 89,86 | |
- | - | - | 98,05 * | 89,53 | |
- | - | - | - | 89,20 | |
- | - | - | 84,43 * | 88,87 | |
- | - | - | - | 88,55 | |
- | - | - | - | 88,26 | |
- | - | - | 86,65 * | 88,00 | |
- | - | - | - | 87,75 | |
- | - | - | - | 87,51 | |
- | - | - | 90,01 * | 87,28 | |
- | - | - | - | 87,07 | |
- | - | - | 84,55 * | 86,87 | |
- | - | - | 86,26 * | 86,68 | |
- | - | - | - | 86,48 | |
- | - | - | - | 86,12 |
Nguồn tin: VINANET