Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
82,44 | 82,89 | 82,27 | 82,89 | 82,62 | |
82,78 | 83,19 | 82,57 | 83,19 | 82,92 | |
83,00 | 83,42 | 82,86 | 83,40 | 83,19 | |
83,43 | 83,64 | 83,43 | 83,64 | 83,48 | |
83,85 | 84,05 | 83,55 | 84,05 | 83,83 | |
84,15 | 84,40 | 83,87 | 84,40 | 84,17 | |
- | - | - | 84,32 * | 84,48 | |
84,76 | 84,76 | 84,76 | 84,76 | 84,75 | |
- | - | - | 85,00 * | 84,99 | |
- | - | - | 85,18 * | 85,16 | |
- | - | - | 85,40 * | 85,32 | |
85,27 | 85,27 | 85,27 | 85,27 | 85,48 | |
- | - | - | 85,60 * | 85,59 | |
- | - | - | 85,52 * | 85,65 | |
- | - | - | 85,57 * | 85,70 | |
- | - | - | 94,09 * | 85,75 | |
- | - | - | 86,50 * | 85,80 | |
85,65 | 85,65 | 85,65 | 85,65 | 85,85 | |
- | - | - | 101,71 * | 85,79 | |
- | - | - | 102,73 * | 85,75 | |
- | - | - | 100,80 * | 85,69 | |
- | - | - | 85,45 * | 85,65 | |
- | - | - | 86,07 * | 85,62 | |
- | - | - | 85,55 * | 85,61 | |
- | - | - | 101,00 * | 85,55 | |
- | - | - | 100,50 * | 85,50 | |
- | - | - | 97,46 * | 85,47 | |
- | - | - | 99,41 * | 85,48 | |
- | - | - | 97,02 * | 85,53 | |
85,45 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 85,59 | |
- | - | - | 98,05 * | 85,50 | |
- | - | - | - | 85,42 | |
- | - | - | - | 85,36 | |
- | - | - | - | 85,30 | |
- | - | - | - | 85,26 | |
- | - | - | 93,81 * | 85,23 | |
- | - | - | - | 85,24 | |
- | - | - | - | 85,27 | |
- | - | - | 90,01 * | 85,30 | |
- | - | - | - | 85,33 | |
- | - | - | 84,55 * | 85,36 | |
- | - | - | 85,07 * | 85,41 | |
- | - | - | - | 85,37 | |
- | - | - | - | 85,32 |
Nguồn tin: VINANET