Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
85,86 | 85,96 | 85,58 | 85,75 | 86,08 | |
86,33 | 86,33 | 85,95 | 86,13 | 86,46 | |
86,58 | 86,67 | 86,39 | 86,43 | 86,80 | |
86,90 | 86,90 | 86,89 | 86,89 | 87,22 | |
- | - | - | 87,45 * | 87,73 | |
87,99 | 87,99 | 87,99 | 87,99 | 88,23 | |
- | - | - | 88,65 * | 88,60 | |
- | - | - | 88,59 * | 88,88 | |
- | - | - | 88,79 * | 89,09 | |
- | - | - | 88,93 * | 89,23 | |
- | - | - | 88,96 * | 89,33 | |
- | - | - | 89,06 * | 89,36 | |
- | - | - | 89,64 * | 89,32 | |
- | - | - | 88,99 * | 89,23 | |
- | - | - | 84,00 * | 89,13 | |
- | - | - | 88,00 * | 89,02 | |
- | - | - | 88,66 * | 88,92 | |
- | - | - | 87,70 * | 88,72 | |
- | - | - | 102,73 * | 88,54 | |
- | - | - | 82,94 * | 88,36 | |
- | - | - | 85,45 * | 88,18 | |
- | - | - | 86,07 * | 88,01 | |
- | - | - | 87,75 * | 87,85 | |
- | - | - | 101,00 * | 87,65 | |
- | - | - | 100,50 * | 87,46 | |
- | - | - | 86,50 * | 87,28 | |
- | - | - | 99,41 * | 87,15 | |
- | - | - | 97,02 * | 87,05 | |
- | - | - | 86,72 * | 86,98 | |
- | - | - | 98,05 * | 86,77 | |
- | - | - | - | 86,57 | |
- | - | - | 84,43 * | 86,39 | |
- | - | - | - | 86,23 | |
- | - | - | - | 86,08 | |
- | - | - | 86,65 * | 85,93 | |
- | - | - | - | 85,81 | |
- | - | - | - | 85,70 | |
- | - | - | 90,01 * | 85,62 | |
- | - | - | - | 85,55 | |
- | - | - | 84,55 * | 85,48 | |
- | - | - | 85,04 * | 85,42 | |
- | - | - | - | 85,29 | |
- | - | - | - | 85,06 |
Nguồn tin: VINANET