Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
83,51 | 83,51 | 82,63 | 83,00 | 83,32 | |
83,73 | 83,79 | 82,95 | 83,30 | 83,62 | |
84,02 | 84,02 | 83,21 | 83,51 | 83,89 | |
84,15 | 84,15 | 83,59 | 83,73 | 84,20 | |
84,55 | 84,55 | 83,95 | 84,05 | 84,56 | |
84,90 | 84,90 | 84,23 | 84,56 | 84,89 | |
84,72 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 85,20 | |
- | - | - | 85,62 * | 85,46 | |
- | - | - | 85,80 * | 85,69 | |
- | - | - | 85,83 * | 85,85 | |
- | - | - | 86,04 * | 86,01 | |
85,85 | 85,85 | 85,85 | 85,85 | 86,17 | |
- | - | - | 86,35 * | 86,27 | |
- | - | - | 85,52 * | 86,31 | |
- | - | - | 85,57 * | 86,35 | |
- | - | - | 94,09 * | 86,39 | |
- | - | - | 86,50 * | 86,43 | |
85,92 | 85,92 | 85,92 | 85,92 | 86,47 | |
- | - | - | 101,71 * | 86,40 | |
- | - | - | 102,73 * | 86,35 | |
- | - | - | 100,80 * | 86,28 | |
- | - | - | 85,45 * | 86,23 | |
- | - | - | 86,07 * | 86,19 | |
- | - | - | 84,41 * | 86,17 | |
- | - | - | 101,00 * | 86,11 | |
- | - | - | 100,50 * | 86,06 | |
- | - | - | 97,46 * | 86,02 | |
- | - | - | 99,41 * | 86,03 | |
- | - | - | 97,02 * | 86,08 | |
- | - | - | 86,15 * | 86,14 | |
- | - | - | 98,05 * | 86,04 | |
- | - | - | - | 85,95 | |
- | - | - | - | 85,88 | |
- | - | - | - | 85,82 | |
- | - | - | - | 85,77 | |
- | - | - | 93,81 * | 85,74 | |
- | - | - | - | 85,74 | |
- | - | - | - | 85,76 | |
- | - | - | 90,01 * | 85,78 | |
- | - | - | - | 85,80 | |
- | - | - | 84,55 * | 85,83 | |
- | - | - | 85,00 * | 85,87 | |
- | - | - | - | 85,82 | |
- | - | - | - | 85,75 |
Nguồn tin: VINANET