Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
86,20 | 86,20 | 85,54 | 85,68 | 85,81 | |
86,44 | 86,51 | 85,91 | 86,08 | 86,19 | |
86,73 | 86,89 | 86,59 | 86,60 | 86,56 | |
87,06 | 87,06 | 86,74 | 86,74 | 87,02 | |
87,79 | 88,06 | 87,26 | 87,26 | 87,54 | |
88,20 | 88,20 | 87,81 | 87,81 | 88,02 | |
88,06 | 88,20 | 88,06 | 88,20 | 88,39 | |
- | - | - | 88,72 * | 88,66 | |
- | - | - | 89,09 * | 88,85 | |
89,59 | 89,59 | 89,59 | 89,59 | 88,98 | |
88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 89,08 | |
- | - | - | 89,35 * | 89,13 | |
- | - | - | 89,64 * | 89,11 | |
- | - | - | 88,15 * | 89,05 | |
- | - | - | 84,00 * | 88,97 | |
- | - | - | 88,00 * | 88,89 | |
- | - | - | 88,93 * | 88,81 | |
- | - | - | 87,70 * | 88,63 | |
- | - | - | 102,73 * | 88,47 | |
- | - | - | 82,94 * | 88,31 | |
- | - | - | 85,45 * | 88,15 | |
- | - | - | 86,07 * | 87,99 | |
- | - | - | 87,06 * | 87,84 | |
- | - | - | 101,00 * | 87,66 | |
- | - | - | 100,50 * | 87,49 | |
- | - | - | 86,50 * | 87,33 | |
- | - | - | 99,41 * | 87,21 | |
- | - | - | 97,02 * | 87,14 | |
- | - | - | 87,14 * | 87,09 | |
- | - | - | 98,05 * | 86,88 | |
- | - | - | - | 86,68 | |
- | - | - | 84,43 * | 86,51 | |
- | - | - | - | 86,36 | |
- | - | - | - | 86,22 | |
- | - | - | 86,65 * | 86,08 | |
- | - | - | - | 85,96 | |
- | - | - | - | 85,85 | |
- | - | - | 90,01 * | 85,78 | |
- | - | - | - | 85,72 | |
- | - | - | 84,55 * | 85,66 | |
- | - | - | 85,70 * | 85,61 | |
- | - | - | - | 85,48 | |
- | - | - | - | 85,24 |
Nguồn tin: VINANET