Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
91,27 | 91,71 | 91,09 | 91,52 | 91,25 | |
91,58 | 92,09 | 91,50 | 91,90 | 91,64 | |
92,10 | 92,46 | 92,07 | 92,33 | 92,11 | |
92,58 | 92,93 | 92,52 | 92,80 | 92,58 | |
92,96 | 93,30 | 92,95 | 93,30 | 93,00 | |
93,30 | 93,55 | 93,30 | 93,55 | 93,30 | |
- | - | - | 93,70 * | 93,54 | |
93,60 | 94,01 | 93,60 | 93,90 | 93,70 | |
- | - | - | 95,24 * | 93,74 | |
- | - | - | 93,67 * | 93,70 | |
- | - | - | 94,68 * | 93,63 | |
- | - | - | 93,36 * | 93,54 | |
- | - | - | 93,65 * | 93,44 | |
93,29 | 93,71 | 93,29 | 93,29 | 93,32 | |
- | - | - | 93,50 * | 93,05 | |
- | - | - | 93,20 * | 92,78 | |
- | - | - | 92,90 * | 92,48 | |
- | - | - | 85,45 * | 92,22 | |
- | - | - | 86,07 * | 91,97 | |
- | - | - | 92,00 * | 91,72 | |
- | - | - | 101,00 * | 91,43 | |
- | - | - | 100,50 * | 91,17 | |
- | - | - | 86,50 * | 90,93 | |
- | - | - | 99,41 * | 90,74 | |
- | - | - | 91,18 * | 90,58 | |
90,32 | 90,32 | 90,32 | 90,32 | 90,46 | |
- | - | - | 91,90 * | 90,18 | |
- | - | - | 91,45 * | 89,91 | |
- | - | - | 91,20 * | 89,65 | |
- | - | - | 90,80 * | 89,40 | |
- | - | - | 90,50 * | 89,18 | |
- | - | - | 89,50 * | 88,99 | |
- | - | - | 90,03 * | 88,80 | |
- | - | - | 89,80 * | 88,61 | |
- | - | - | 90,63 * | 88,44 | |
- | - | - | 89,40 * | 88,29 | |
- | - | - | 89,20 * | 88,15 | |
- | - | - | 87,76 * | 88,03 | |
- | - | - | - | 87,89 | |
- | - | - | - | 87,61 |
Nguồn tin: Vinanet