Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
84,01 | 84,35 | 84,01 | 84,28 | 83,91 | |
84,19 | 84,72 | 84,19 | 84,68 | 84,30 | |
84,87 | 85,06 | 84,87 | 85,05 | 84,69 | |
85,34 | 85,52 | 85,34 | 85,52 | 85,16 | |
85,89 | 86,06 | 85,89 | 85,98 | 85,68 | |
- | - | - | 86,24 * | 86,16 | |
86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,80 | 86,55 | |
- | - | - | 86,88 * | 86,84 | |
- | - | - | 87,03 * | 87,05 | |
87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,17 | |
- | - | - | 87,30 * | 87,25 | |
- | - | - | 87,37 * | 87,30 | |
- | - | - | 89,64 * | 87,29 | |
- | - | - | 88,15 * | 87,24 | |
- | - | - | 84,00 * | 87,18 | |
- | - | - | 88,00 * | 87,11 | |
- | - | - | 87,07 * | 87,05 | |
- | - | - | 87,70 * | 86,89 | |
- | - | - | 102,73 * | 86,76 | |
- | - | - | 82,94 * | 86,63 | |
- | - | - | 85,45 * | 86,50 | |
- | - | - | 86,07 * | 86,37 | |
- | - | - | 86,98 * | 86,26 | |
- | - | - | 101,00 * | 86,12 | |
- | - | - | 100,50 * | 85,98 | |
- | - | - | 86,50 * | 85,85 | |
- | - | - | 99,41 * | 85,77 | |
- | - | - | 97,02 * | 85,72 | |
- | - | - | 85,65 * | 85,70 | |
- | - | - | 98,05 * | 85,51 | |
- | - | - | - | 85,33 | |
- | - | - | 84,43 * | 85,18 | |
- | - | - | - | 85,05 | |
- | - | - | - | 84,93 | |
- | - | - | 86,65 * | 84,82 | |
- | - | - | - | 84,73 | |
- | - | - | - | 84,64 | |
- | - | - | 90,01 * | 84,59 | |
- | - | - | - | 84,55 | |
- | - | - | 84,55 * | 84,51 | |
- | - | - | 84,57 * | 84,48 | |
- | - | - | - | 84,37 | |
- | - | - | - | 84,16 |
Nguồn tin: VINANET