Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
85,72 | 86,64 | 85,50 | 86,24 | 84,10 | |
85,70 | 86,91 | 85,70 | 86,57 | 84,39 | |
86,33 | 87,23 | 86,33 | 86,83 | 84,69 | |
85,85 | 87,50 | 85,85 | 87,18 | 85,03 | |
87,06 | 87,75 | 87,06 | 87,61 | 85,41 | |
86,89 | 88,20 | 86,89 | 87,90 | 85,77 | |
87,94 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 86,10 | |
- | - | - | 86,63 * | 86,36 | |
- | - | - | 86,56 * | 86,59 | |
- | - | - | 85,70 * | 86,75 | |
- | - | - | 86,90 * | 86,92 | |
- | - | - | 87,23 * | 87,07 | |
- | - | - | 85,45 * | 87,15 | |
- | - | - | 85,52 * | 87,14 | |
- | - | - | 85,57 * | 87,12 | |
- | - | - | 94,09 * | 87,09 | |
- | - | - | 102,42 * | 87,07 | |
87,99 | 88,90 | 87,90 | 88,63 | 87,06 | |
- | - | - | 101,71 * | 86,95 | |
- | - | - | 102,73 * | 86,85 | |
- | - | - | 100,80 * | 86,75 | |
- | - | - | 85,45 * | 86,66 | |
- | - | - | 86,07 * | 86,59 | |
- | - | - | 86,58 * | 86,53 | |
- | - | - | 101,00 * | 86,43 | |
- | - | - | 100,50 * | 86,34 | |
- | - | - | 97,46 * | 86,27 | |
- | - | - | 99,41 * | 86,25 | |
- | - | - | 97,02 * | 86,27 | |
87,52 | 87,52 | 87,52 | 87,52 | 86,30 | |
- | - | - | 98,05 * | 86,18 | |
- | - | - | - | 86,06 | |
- | - | - | - | 85,97 | |
- | - | - | - | 85,88 | |
- | - | - | - | 85,81 | |
- | - | - | 93,81 * | 85,75 | |
- | - | - | - | 85,73 | |
- | - | - | - | 85,72 | |
- | - | - | 90,01 * | 85,71 | |
- | - | - | - | 85,71 | |
- | - | - | 84,55 * | 85,71 | |
- | - | - | 85,17 * | 85,72 | |
- | - | - | - | 85,68 | |
- | - | - | - | 85,60 |
Nguồn tin: VINANET