Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
93,43 | 93,64 | 93,25 | 93,50 | 93,35 | |
93,74 | 93,86 | 93,57 | 93,82 | 93,63 | |
93,90 | 94,22 | 93,90 | 94,22 | 93,97 | |
94,36 | 94,60 | 94,29 | 94,51 | 94,39 | |
95,00 | 95,01 | 95,00 | 95,01 | 94,88 | |
- | - | - | 95,40 * | 95,27 | |
95,43 | 95,43 | 95,43 | 95,43 | 95,49 | |
- | - | - | 95,42 * | 95,55 | |
95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,72 | 95,54 | |
95,46 | 95,52 | 95,42 | 95,42 | 95,46 | |
- | - | - | 95,18 * | 95,33 | |
- | - | - | 95,20 * | 95,16 | |
- | - | - | 90,75 * | 94,96 | |
- | - | - | 94,60 * | 94,72 | |
- | - | - | 94,80 * | 94,49 | |
94,26 | 94,26 | 94,26 | 94,26 | 94,26 | |
- | - | - | 87,70 * | 93,87 | |
- | - | - | 102,73 * | 93,51 | |
- | - | - | 82,94 * | 93,12 | |
- | - | - | 85,45 * | 92,74 | |
- | - | - | 86,07 * | 92,40 | |
- | - | - | 92,44 * | 92,06 | |
- | - | - | 101,00 * | 91,67 | |
- | - | - | 100,50 * | 91,30 | |
- | - | - | 86,50 * | 90,97 | |
- | - | - | 99,41 * | 90,67 | |
- | - | - | 91,00 * | 90,42 | |
- | - | - | 90,60 * | 90,19 | |
- | - | - | 98,05 * | 89,87 | |
- | - | - | - | 89,55 | |
- | - | - | 84,43 * | 89,24 | |
- | - | - | - | 88,94 | |
- | - | - | - | 88,66 | |
- | - | - | 86,65 * | 88,41 | |
- | - | - | - | 88,17 | |
- | - | - | - | 87,94 | |
- | - | - | 90,01 * | 87,72 | |
- | - | - | - | 87,53 | |
- | - | - | 84,55 * | 87,34 | |
- | - | - | 86,87 * | 87,16 | |
- | - | - | - | 86,97 | |
- | - | - | - | 86,64 |
Nguồn tin: VINANET