Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
84,20 | 85,03 | 84,00 | 84,81 | 84,45 | |
84,58 | 85,38 | 84,51 | 85,18 | 84,83 | |
85,03 | 85,74 | 85,03 | 85,64 | 85,21 | |
85,46 | 85,68 | 85,46 | 85,68 | 85,66 | |
85,92 | 86,63 | 85,92 | 86,42 | 86,13 | |
87,03 | 87,04 | 87,03 | 87,03 | 86,59 | |
86,95 | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 86,98 | |
- | - | - | 86,91 * | 87,28 | |
- | - | - | 87,24 * | 87,46 | |
- | - | - | 87,18 * | 87,57 | |
88,05 | 88,05 | 87,99 | 87,99 | 87,63 | |
- | - | - | 87,21 * | 87,65 | |
- | - | - | 89,64 * | 87,61 | |
- | - | - | 88,15 * | 87,55 | |
- | - | - | 84,00 * | 87,49 | |
- | - | - | 86,50 * | 87,42 | |
- | - | - | 87,03 * | 87,36 | |
- | - | - | 101,71 * | 87,20 | |
- | - | - | 102,73 * | 87,07 | |
- | - | - | 82,94 * | 86,95 | |
- | - | - | 85,45 * | 86,82 | |
- | - | - | 86,07 * | 86,69 | |
- | - | - | 88,27 * | 86,57 | |
- | - | - | 101,00 * | 86,45 | |
- | - | - | 100,50 * | 86,34 | |
- | - | - | 84,60 * | 86,23 | |
- | - | - | 99,41 * | 86,16 | |
- | - | - | 97,02 * | 86,12 | |
- | - | - | 85,67 * | 86,11 | |
- | - | - | 98,05 * | 85,94 | |
- | - | - | - | 85,78 | |
- | - | - | 84,43 * | 85,64 | |
- | - | - | - | 85,53 | |
- | - | - | - | 85,44 | |
- | - | - | 86,65 * | 85,35 | |
- | - | - | - | 85,27 | |
- | - | - | - | 85,21 | |
- | - | - | 90,01 * | 85,17 | |
- | - | - | - | 85,14 | |
- | - | - | 84,55 * | 85,12 | |
- | - | - | 84,59 * | 85,11 | |
- | - | - | - | 85,02 | |
- | - | - | - | 84,85 |
Nguồn tin: VINANET