Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
93,41 | 93,52 | 93,20 | 93,39 | 93,67 | |
93,70 | 93,78 | 93,51 | 93,66 | 93,94 | |
93,93 | 93,93 | 93,88 | 93,88 | 94,25 | |
94,45 | 94,46 | 94,17 | 94,37 | 94,64 | |
- | - | - | 95,02 * | 95,09 | |
- | - | - | 95,23 * | 95,45 | |
95,44 | 95,44 | 95,20 | 95,20 | 95,65 | |
- | - | - | 95,47 * | 95,69 | |
95,66 | 95,66 | 95,66 | 95,66 | 95,66 | |
- | - | - | 95,30 * | 95,58 | |
- | - | - | 95,49 * | 95,46 | |
- | - | - | 95,12 * | 95,31 | |
- | - | - | 90,75 * | 95,14 | |
- | - | - | 94,60 * | 94,95 | |
- | - | - | 94,50 * | 94,76 | |
- | - | - | 94,28 * | 94,57 | |
- | - | - | 87,70 * | 94,23 | |
- | - | - | 102,73 * | 93,91 | |
- | - | - | 82,94 * | 93,57 | |
- | - | - | 85,45 * | 93,24 | |
- | - | - | 86,07 * | 92,94 | |
- | - | - | 92,44 * | 92,65 | |
- | - | - | 101,00 * | 92,32 | |
- | - | - | 100,50 * | 92,01 | |
- | - | - | 86,50 * | 91,73 | |
- | - | - | 99,41 * | 91,49 | |
- | - | - | 91,00 * | 91,29 | |
- | - | - | 90,78 * | 91,11 | |
- | - | - | 98,05 * | 90,84 | |
- | - | - | - | 90,57 | |
- | - | - | 84,43 * | 90,31 | |
- | - | - | - | 90,07 | |
- | - | - | - | 89,84 | |
- | - | - | 86,65 * | 89,63 | |
- | - | - | - | 89,44 | |
- | - | - | - | 89,26 | |
- | - | - | 90,01 * | 89,09 | |
- | - | - | - | 88,95 | |
- | - | - | 84,55 * | 88,81 | |
- | - | - | 88,60 * | 88,68 | |
- | - | - | - | 88,53 | |
- | - | - | - | 88,27 |
Nguồn tin: VINANET