Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
92,05 | 92,16 | 91,82 | 92,00 | 92,20 | |
92,28 | 92,36 | 92,12 | 92,30 | 92,46 | |
92,50 | 92,69 | 92,45 | 92,62 | 92,76 | |
93,02 | 93,08 | 92,78 | 92,93 | 93,15 | |
- | - | - | 93,52 * | 93,59 | |
- | - | - | 93,86 * | 93,96 | |
- | - | - | 94,08 * | 94,17 | |
- | - | - | 94,15 * | 94,23 | |
93,80 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 94,22 | |
- | - | - | 94,09 * | 94,19 | |
- | - | - | 94,15 * | 94,13 | |
- | - | - | 93,04 * | 94,04 | |
- | - | - | 90,75 * | 93,95 | |
- | - | - | 92,99 * | 93,83 | |
- | - | - | 88,00 * | 93,71 | |
93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,59 | |
- | - | - | 87,70 * | 93,33 | |
- | - | - | 102,73 * | 93,09 | |
- | - | - | 82,94 * | 92,82 | |
- | - | - | 85,45 * | 92,57 | |
- | - | - | 86,07 * | 92,34 | |
- | - | - | 91,61 * | 92,12 | |
- | - | - | 101,00 * | 91,86 | |
- | - | - | 100,50 * | 91,63 | |
- | - | - | 86,50 * | 91,42 | |
- | - | - | 99,41 * | 91,26 | |
- | - | - | 91,00 * | 91,13 | |
- | - | - | 90,79 * | 91,02 | |
- | - | - | 98,05 * | 90,80 | |
- | - | - | - | 90,59 | |
- | - | - | 84,43 * | 90,39 | |
- | - | - | - | 90,20 | |
- | - | - | - | 90,03 | |
- | - | - | 86,65 * | 89,88 | |
- | - | - | - | 89,76 | |
- | - | - | - | 89,64 | |
- | - | - | 90,01 * | 89,53 | |
- | - | - | - | 89,44 | |
- | - | - | 84,55 * | 89,36 | |
- | - | - | 88,31 * | 89,28 | |
- | - | - | - | 89,17 | |
- | - | - | - | 88,98 |
Nguồn tin: VINANET