Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
85,50 | 85,75 | 85,19 | 85,56 | 85,02 | |
85,82 | 86,03 | 85,48 | 85,88 | 85,33 | |
86,16 | 86,20 | 85,78 | 86,20 | 85,64 | |
86,47 | 86,47 | 86,14 | 86,47 | 85,95 | |
86,76 | 86,80 | 86,76 | 86,80 | 86,25 | |
87,04 | 87,20 | 86,70 | 87,12 | 86,53 | |
87,14 | 87,14 | 87,02 | 87,02 | 86,79 | |
- | - | - | 87,06 * | 86,96 | |
- | - | - | 87,10 * | 87,06 | |
- | - | - | 87,11 * | 87,12 | |
- | - | - | 87,50 * | 87,19 | |
87,74 | 87,75 | 87,74 | 87,75 | 87,25 | |
- | - | - | 85,20 * | 87,25 | |
- | - | - | 85,52 * | 87,20 | |
- | - | - | 103,05 * | 87,17 | |
- | - | - | 94,09 * | 87,14 | |
- | - | - | 102,42 * | 87,10 | |
87,51 | 87,68 | 87,51 | 87,68 | 87,09 | |
- | - | - | 101,71 * | 86,97 | |
- | - | - | 102,73 * | 86,86 | |
- | - | - | 100,80 * | 86,75 | |
- | - | - | 85,45 * | 86,66 | |
- | - | - | 86,07 * | 86,58 | |
- | - | - | 86,70 * | 86,51 | |
- | - | - | 101,00 * | 86,41 | |
- | - | - | 100,50 * | 86,31 | |
- | - | - | 97,46 * | 86,22 | |
- | - | - | 99,41 * | 86,19 | |
- | - | - | 97,02 * | 86,20 | |
- | - | - | 86,50 * | 86,23 | |
- | - | - | 98,05 * | 86,09 | |
- | - | - | - | 85,96 | |
- | - | - | - | 85,86 | |
- | - | - | - | 85,77 | |
- | - | - | - | 85,70 | |
- | - | - | 93,81 * | 85,65 | |
- | - | - | - | 85,63 | |
- | - | - | - | 85,62 | |
- | - | - | 90,01 * | 85,62 | |
- | - | - | - | 85,62 | |
- | - | - | 84,55 * | 85,62 | |
86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 85,63 | |
- | - | - | - | 85,58 | |
- | - | - | - | 85,50 |
Nguồn tin: VINANET