Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trÆ°á»›c |
Ävt: USD/thùng | |||||
87,87 | 87,90 | 87,66 | 87,74 | 87,88 | |
88,43 | 88,47 | 88,22 | 88,28 | 88,47 | |
89,11 | 89,14 | 88,96 | 89,00 | 89,14 | |
89,76 | 89,76 | 89,61 | 89,61 | 89,75 | |
- | - | - | 90,32 * | 90,30 | |
90,58 | 90,58 | 90,58 | 90,58 | 90,73 | |
- | - | - | 91,00 * | 91,02 | |
- | - | - | 91,34 * | 91,20 | |
- | - | - | 91,36 * | 91,34 | |
- | - | - | 91,45 * | 91,42 | |
- | - | - | 91,51 * | 91,50 | |
91,52 | 91,52 | 91,47 | 91,50 | 91,52 | |
- | - | - | 91,40 * | 91,43 | |
- | - | - | 90,00 * | 91,31 | |
- | - | - | 91,31 * | 91,19 | |
- | - | - | 90,00 * | 91,07 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,96 | |
- | - | - | 91,07 * | 90,86 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,71 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,57 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,46 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,38 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,32 | |
- | - | - | 90,34 * | 90,29 | |
- | - | - | 91,90 * | 90,06 | |
- | - | - | 91,45 * | 89,83 | |
- | - | - | 91,20 * | 89,63 | |
- | - | - | 89,83 * | 89,45 | |
- | - | - | 90,50 * | 89,28 | |
- | - | - | 89,50 * | 89,14 | |
- | - | - | 90,03 * | 88,96 | |
- | - | - | 89,80 * | 88,80 | |
- | - | - | 90,63 * | 88,66 | |
- | - | - | 89,40 * | 88,55 | |
- | - | - | 89,20 * | 88,45 | |
- | - | - | 88,35 * | 88,35 | |
- | - | - | - | 88,21 | |
- | - | - | - | 87,94 |
* Chỉ giá ngày trÆ°á»›c Ä‘ó,
Nguồn tin:VINANET