Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
91,34 | 91,47 | 90,95 | 91,18 | 91,40 | |
91,62 | 91,66 | 91,21 | 91,44 | 91,64 | |
91,98 | 91,99 | 91,51 | 91,66 | 91,93 | |
92,29 | 92,33 | 91,93 | 92,15 | 92,33 | |
- | - | - | 89,00 * | 92,77 | |
92,90 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 93,13 | |
93,06 | 93,08 | 93,06 | 93,08 | 93,32 | |
93,11 | 93,11 | 93,11 | 93,11 | 93,36 | |
- | - | - | 93,24 * | 93,34 | |
92,94 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 93,29 | |
- | - | - | 93,13 * | 93,23 | |
- | - | - | 93,04 * | 93,14 | |
- | - | - | 90,75 * | 93,05 | |
- | - | - | 92,99 * | 92,94 | |
- | - | - | 88,00 * | 92,83 | |
- | - | - | 92,55 * | 92,71 | |
- | - | - | 87,70 * | 92,47 | |
- | - | - | 102,73 * | 92,24 | |
- | - | - | 82,94 * | 91,99 | |
- | - | - | 85,45 * | 91,75 | |
- | - | - | 86,07 * | 91,55 | |
- | - | - | 91,14 * | 91,36 | |
- | - | - | 101,00 * | 91,12 | |
- | - | - | 100,50 * | 90,91 | |
- | - | - | 86,50 * | 90,72 | |
- | - | - | 99,41 * | 90,57 | |
- | - | - | 89,00 * | 90,46 | |
- | - | - | 89,00 * | 90,37 | |
- | - | - | 98,05 * | 90,17 | |
- | - | - | - | 89,98 | |
- | - | - | 84,43 * | 89,80 | |
- | - | - | - | 89,65 | |
- | - | - | - | 89,50 | |
- | - | - | 86,65 * | 89,37 | |
- | - | - | - | 89,26 | |
- | - | - | - | 89,17 | |
- | - | - | 90,01 * | 89,08 | |
- | - | - | - | 89,01 | |
- | - | - | 84,55 * | 88,95 | |
- | - | - | 88,31 * | 88,89 | |
- | - | - | - | 88,80 | |
- | - | - | - | 88,63 |
Nguồn tin: VINANET