Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
86,73 | 87,13 | 86,03 | 86,15 | 87,22 | |
87,00 | 87,43 | 86,41 | 86,49 | 87,57 | |
87,53 | 87,69 | 86,80 | 86,92 | 87,94 | |
88,05 | 88,05 | 87,30 | 87,32 | 88,37 | |
88,19 | 88,65 | 87,62 | 87,72 | 88,82 | |
88,28 | 88,28 | 88,27 | 88,27 | 89,26 | |
88,41 | 88,41 | 88,41 | 88,41 | 89,62 | |
- | - | - | 89,30 * | 89,89 | |
- | - | - | 89,49 * | 90,04 | |
- | - | - | 90,13 * | 90,10 | |
89,50 | 89,50 | 89,26 | 89,26 | 90,11 | |
- | - | - | 89,72 * | 90,08 | |
- | - | - | 89,64 * | 89,99 | |
- | - | - | 88,15 * | 89,88 | |
- | - | - | 84,00 * | 89,77 | |
- | - | - | 86,50 * | 89,66 | |
89,29 | 89,33 | 88,52 | 88,54 | 89,57 | |
- | - | - | 101,71 * | 89,37 | |
- | - | - | 102,73 * | 89,21 | |
- | - | - | 82,94 * | 89,05 | |
- | - | - | 85,45 * | 88,89 | |
- | - | - | 86,07 * | 88,72 | |
- | - | - | 88,27 * | 88,55 | |
- | - | - | 101,00 * | 88,38 | |
- | - | - | 100,50 * | 88,22 | |
- | - | - | 84,60 * | 88,07 | |
- | - | - | 99,41 * | 87,96 | |
- | - | - | 97,02 * | 87,88 | |
87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,82 | |
- | - | - | 98,05 * | 87,62 | |
- | - | - | - | 87,43 | |
- | - | - | 84,43 * | 87,26 | |
- | - | - | - | 87,12 | |
- | - | - | - | 86,99 | |
- | - | - | 86,65 * | 86,87 | |
- | - | - | - | 86,76 | |
- | - | - | - | 86,67 | |
- | - | - | 90,01 * | 86,59 | |
- | - | - | - | 86,53 | |
- | - | - | 84,55 * | 86,48 | |
- | - | - | 86,03 * | 86,44 | |
- | - | - | - | 86,31 | |
- | - | - | - | 86,07 |
Nguồn tin: VINANET