Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
84,12 | 84,72 | 84,03 | 84,70 | 84,29 | |
84,46 | 84,98 | 84,36 | 84,98 | 84,57 | |
84,70 | 85,10 | 84,70 | 85,10 | 84,83 | |
85,24 | 85,41 | 85,21 | 85,41 | 85,08 | |
85,11 | 85,25 | 85,11 | 85,25 | 85,31 | |
85,27 | 85,71 | 85,27 | 85,62 | 85,53 | |
85,90 | 85,96 | 85,90 | 85,96 | 85,72 | |
- | - | - | 85,66 * | 85,83 | |
- | - | - | 85,90 * | 85,89 | |
- | - | - | 85,40 * | 85,89 | |
- | - | - | 85,65 * | 85,89 | |
86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 85,87 | |
- | - | - | 85,20 * | 85,83 | |
- | - | - | 85,52 * | 85,74 | |
- | - | - | 103,05 * | 85,67 | |
- | - | - | 94,09 * | 85,61 | |
- | - | - | 102,42 * | 85,54 | |
85,57 | 85,66 | 85,57 | 85,64 | 85,49 | |
- | - | - | 101,71 * | 85,35 | |
- | - | - | 102,73 * | 85,23 | |
- | - | - | 100,80 * | 85,12 | |
- | - | - | 85,45 * | 85,03 | |
- | - | - | 101,00 * | 84,95 | |
- | - | - | 84,85 * | 84,88 | |
- | - | - | 101,00 * | 84,77 | |
- | - | - | 100,50 * | 84,66 | |
- | - | - | 97,46 * | 84,57 | |
- | - | - | 99,41 * | 84,54 | |
- | - | - | 97,02 * | 84,54 | |
- | - | - | 84,48 * | 84,56 | |
- | - | - | 98,05 * | 84,42 | |
- | - | - | - | 84,29 | |
- | - | - | - | 84,19 | |
- | - | - | - | 84,10 | |
- | - | - | - | 84,04 | |
- | - | - | 93,81 * | 83,99 | |
- | - | - | - | 83,97 | |
- | - | - | - | 83,96 | |
- | - | - | 90,01 * | 83,95 | |
- | - | - | - | 83,94 | |
- | - | - | 84,55 * | 83,94 | |
- | - | - | 83,95 * | 83,95 | |
- | - | - | - | 83,90 | |
- | - | - | - | 83,82 |
Nguồn tin: VINANET