Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
87,16 | 87,77 | 86,50 | 86,88 | 87,66 | |
87,50 | 88,11 | 86,87 | 87,28 | 88,03 | |
87,94 | 88,40 | 87,22 | 87,51 | 88,39 | |
88,36 | 88,77 | 87,65 | 87,95 | 88,80 | |
88,70 | 89,22 | 88,04 | 88,50 | 89,22 | |
88,96 | 89,21 | 88,84 | 88,84 | 89,62 | |
89,28 | 89,40 | 89,21 | 89,21 | 89,94 | |
89,35 | 89,73 | 89,35 | 89,36 | 90,17 | |
- | - | - | 89,97 * | 90,27 | |
- | - | - | 90,01 * | 90,30 | |
89,20 | 89,80 | 89,20 | 89,35 | 90,29 | |
- | - | - | 89,71 * | 90,25 | |
- | - | - | 89,64 * | 90,15 | |
- | - | - | 88,15 * | 90,02 | |
- | - | - | 84,00 * | 89,90 | |
- | - | - | 86,50 * | 89,78 | |
89,27 | 89,70 | 88,71 | 89,08 | 89,68 | |
- | - | - | 101,71 * | 89,48 | |
- | - | - | 102,73 * | 89,33 | |
- | - | - | 82,94 * | 89,18 | |
- | - | - | 85,45 * | 89,03 | |
- | - | - | 86,07 * | 88,87 | |
- | - | - | 88,27 * | 88,71 | |
- | - | - | 101,00 * | 88,55 | |
- | - | - | 100,50 * | 88,40 | |
- | - | - | 84,60 * | 88,26 | |
- | - | - | 99,41 * | 88,16 | |
- | - | - | 97,02 * | 88,09 | |
87,50 | 87,50 | 87,25 | 87,25 | 88,04 | |
- | - | - | 98,05 * | 87,85 | |
- | - | - | - | 87,68 | |
- | - | - | 84,43 * | 87,53 | |
- | - | - | - | 87,41 | |
- | - | - | - | 87,30 | |
- | - | - | 87,20 * | 87,19 | |
- | - | - | - | 87,09 | |
- | - | - | - | 87,02 | |
- | - | - | 90,01 * | 86,96 | |
- | - | - | - | 86,91 | |
- | - | - | 84,55 * | 86,88 | |
- | - | - | 86,75 * | 86,86 | |
- | - | - | - | 86,75 | |
- | - | - | - | 86,55 |
Nguồn tin: VINANET