Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
84,14 | 84,84 | 84,02 | 84,80 | 83,98 | |
84,41 | 85,12 | 84,35 | 85,10 | 84,27 | |
84,66 | 85,39 | 84,66 | 85,39 | 84,56 | |
85,60 | 85,66 | 85,47 | 85,66 | 84,84 | |
- | - | - | 85,28 * | 85,09 | |
85,43 | 86,06 | 85,43 | 86,05 | 85,33 | |
85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,56 | 85,55 | |
86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 85,70 | |
- | - | - | 85,95 * | 85,81 | |
- | - | - | 85,40 * | 85,85 | |
- | - | - | 85,77 * | 85,89 | |
- | - | - | 86,02 * | 85,91 | |
- | - | - | 85,20 * | 85,88 | |
- | - | - | 85,52 * | 85,81 | |
- | - | - | 103,05 * | 85,76 | |
- | - | - | 94,09 * | 85,72 | |
- | - | - | 102,42 * | 85,66 | |
86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 85,63 | |
- | - | - | 101,71 * | 85,51 | |
- | - | - | 102,73 * | 85,42 | |
- | - | - | 100,80 * | 85,33 | |
- | - | - | 85,45 * | 85,25 | |
- | - | - | 101,00 * | 85,17 | |
- | - | - | 85,07 * | 85,10 | |
- | - | - | 101,00 * | 85,01 | |
- | - | - | 100,50 * | 84,92 | |
- | - | - | 97,46 * | 84,86 | |
- | - | - | 99,41 * | 84,83 | |
- | - | - | 97,02 * | 84,83 | |
- | - | - | 85,00 * | 84,86 | |
- | - | - | 98,05 * | 84,73 | |
- | - | - | - | 84,61 | |
- | - | - | - | 84,52 | |
- | - | - | - | 84,44 | |
- | - | - | - | 84,39 | |
- | - | - | 93,81 * | 84,34 | |
- | - | - | - | 84,32 | |
- | - | - | - | 84,31 | |
- | - | - | 90,01 * | 84,31 | |
- | - | - | - | 84,31 | |
- | - | - | 84,55 * | 84,32 | |
- | - | - | 84,28 * | 84,34 | |
- | - | - | - | 84,29 | |
- | - | - | - |
Nguồn tin: Vinanet