Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
83,67 | 88,04 | 83,33 | 87,50 | 83,75 | |
84,05 | 88,42 | 83,75 | 87,50 | 84,15 | |
84,47 | 88,81 | 84,20 | 88,00 | 84,54 | |
84,87 | 89,16 | 84,66 | 88,82 | 84,98 | |
85,30 | 89,60 | 85,07 | 88,85 | 85,43 | |
86,45 | 89,97 | 85,54 | 89,61 | 85,86 | |
86,74 | 90,31 | 85,90 | 89,92 | 86,23 | |
87,02 | 90,53 | 86,22 | 90,13 | 86,54 | |
87,40 | 90,49 | 87,40 | 89,97 | 86,74 | |
- | 90,09 | 90,01 | 90,01 | 86,89 | |
87,25 | 90,73 | 86,68 | 90,23 | 86,99 | |
87,30 | 89,71 | 87,27 | 89,71 | 87,03 | |
89,50 | 89,64 | 89,50 | 89,64 | 86,99 | |
- | - | - | 88,15 | 86,91 | |
- | - | - | 84,00 | 86,83 | |
- | - | - | 86,50 | 86,75 | |
86,85 | 90,17 | 86,78 | 89,46 | 86,69 | |
- | - | - | 101,71 | 86,54 | |
- | - | - | 102,73 | 86,44 | |
- | - | - | 82,94 | 86,34 | |
- | - | - | 85,45 | 86,24 | |
- | - | - | 86,07 | 86,13 | |
- | 88,27 | - | 88,27 | 86,02 | |
- | - | - | 101,00 | 85,90 | |
- | - | - | 100,50 | 85,79 | |
- | - | - | 84,60 | 85,69 | |
- | - | - | 99,41 | 85,63 | |
- | - | - | 97,02 | 85,61 | |
85,80 | 88,30 | 85,39 | 86,00 | 85,60 | |
- | - | - | 98,05 | 85,45 | |
- | - | - | - | 85,32 | |
- | - | - | 84,43 | 85,21 | |
- | - | - | - | 85,13 | |
- | - | - | - | 85,06 | |
87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 85,00 | |
- | - | - | - | 84,95 | |
- | - | - | - | 84,92 | |
- | - | - | 90,01 | 84,90 | |
- | - | - | - | 84,90 | |
- | - | - | 84,55 | 84,91 | |
84,43 | 87,05 | 84,42 | 86,75 | 84,93 | |
- | - | - | - | 84,86 | |
- | - | - | - | 84,74 |
Nguồn tin: VINANET