Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
82,96 | 83,38 | 81,89 | 82,24 | 83,23 | |
83,38 | 83,66 | 82,28 | 82,59 | 83,56 | |
83,90 | 83,90 | 82,60 | 82,93 | 83,89 | |
84,19 | 84,19 | 82,90 | 83,30 | 84,20 | |
83,19 | 83,45 | 83,19 | 83,45 | 84,46 | |
84,83 | 84,83 | 83,65 | 83,73 | 84,71 | |
84,83 | 84,83 | 84,06 | 84,06 | 84,95 | |
- | - | - | 85,14 * | 85,14 | |
- | - | - | 85,27 * | 85,28 | |
- | - | - | 85,19 * | 85,35 | |
- | - | - | 85,38 * | 85,42 | |
84,54 | 84,54 | 84,54 | 84,54 | 85,48 | |
- | - | - | 85,20 * | 85,48 | |
- | - | - | 85,52 * | 85,46 | |
- | - | - | 103,05 * | 85,48 | |
- | - | - | 94,09 * | 85,50 | |
- | - | - | 102,42 * | 85,51 | |
85,31 | 85,31 | 84,87 | 84,87 | 85,55 | |
- | - | - | 101,71 * | 85,48 | |
- | - | - | 102,73 * | 85,44 | |
- | - | - | 100,80 * | 85,40 | |
- | - | - | 85,45 * | 85,37 | |
- | - | - | 101,00 * | 85,34 | |
- | - | - | 85,07 * | 85,32 | |
- | - | - | 101,00 * | 85,28 | |
- | - | - | 100,50 * | 85,24 | |
- | - | - | 97,46 * | 85,23 | |
- | - | - | 99,41 * | 85,25 | |
- | - | - | 97,02 * | 85,30 | |
- | - | - | 85,27 * | 85,38 | |
- | - | - | 98,05 * | 85,28 | |
- | - | - | - | 85,18 | |
- | - | - | - | 85,11 | |
- | - | - | - | 85,05 | |
- | - | - | - | 85,02 | |
- | - | - | 93,81 * | 85,00 | |
- | - | - | - | 85,01 | |
- | - | - | - | 85,04 | |
- | - | - | 90,01 * | 85,08 | |
- | - | - | - | 85,12 | |
- | - | - | 84,55 * | 85,17 | |
- | - | - | 85,17 * | 85,22 | |
- | - | - | - | 85,19 | |
- | - | - | - | 85,14 |
Nguồn tin: VINANET