Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
84,65 | 85,05 | 83,89 | 83,93 | 84,96 | |
85,18 | 85,42 | 84,33 | 84,33 | 85,37 | |
85,70 | 85,70 | 84,76 | 84,76 | 85,76 | |
86,21 | 86,21 | 85,41 | 85,41 | 86,21 | |
86,50 | 86,54 | 85,65 | 85,65 | 86,67 | |
86,61 | 86,61 | 86,61 | 86,61 | 87,13 | |
87,01 | 87,22 | 86,68 | 86,68 | 87,56 | |
87,35 | 87,56 | 87,35 | 87,56 | 87,95 | |
- | - | - | 88,15 * | 88,23 | |
- | - | - | 88,35 * | 88,45 | |
- | - | - | 81,80 * | 88,63 | |
- | - | - | 88,33 * | 88,71 | |
- | - | - | 88,20 * | 88,69 | |
- | - | - | 88,15 * | 88,63 | |
- | - | - | 84,00 * | 88,57 | |
- | - | - | 86,50 * | 88,50 | |
87,39 | 87,49 | 87,39 | 87,49 | 88,45 | |
- | - | - | 101,71 * | 88,31 | |
- | - | - | 102,73 * | 88,22 | |
- | - | - | 82,94 * | 88,13 | |
- | - | - | 85,45 * | 88,04 | |
- | - | - | 86,07 * | 87,94 | |
- | - | - | 87,41 * | 87,84 | |
- | - | - | 101,00 * | 87,74 | |
- | - | - | 100,50 * | 87,65 | |
- | - | - | 84,60 * | 87,57 | |
- | - | - | 99,41 * | 87,51 | |
- | - | - | 97,02 * | 87,49 | |
- | - | - | 85,50 * | 87,48 | |
- | - | - | 98,05 * | 87,34 | |
- | - | - | - | 87,23 | |
- | - | - | 84,43 * | 87,14 | |
- | - | - | - | 87,06 | |
- | - | - | - | 86,99 | |
- | - | - | 83,21 * | 86,93 | |
- | - | - | - | 86,89 | |
- | - | - | - | 86,87 | |
- | - | - | 90,01 * | 86,86 | |
- | - | - | - | 86,86 | |
- | - | - | 84,55 * | 86,87 | |
- | - | - | 86,16 * | 86,90 | |
- | - | - | - | 86,83 | |
- | - | - | - | 86,71 |
Nguồn tin: VINANET