Giá dầu giảm phiên hôm qua (9/9) chủ yếu do lo lắng kinh tế châu Âu suy yếu khi việc giải quyết khủng hoảng Hy Lạp rÆ¡i vào bế tắc.
Trên sàn New York, giá dầu thô giao tháng 10 giảm 1,81 USD tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 2% xuống 87,24 USD/thùng. Tuy nhiên, Ä‘ây là tuần thứ 3 liên tiếp giá dầu thô tăng, khoảng 0,9%.
Giá dầu Brent trên sàn London giảm 1,6% hay 1,78 USD xuống 112,77 USD/thùng. Chênh lệch giữa giá dầu Brent và dầu thô tăng 3% so vá»›i phiên trÆ°á»›c lên 25,53 USD/thùng.
Äồng euro giảm 1,5% so vá»›i USD tại New York, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2011. Sá»± suy yếu này bắt nguồn từ sá»± lo lắng khả năng giải quyết khủng hoảng từ ngân hàng trung Æ°Æ¡ng EU. Nguy cÆ¡ suy thoái kinh tế đến gần khiến nhu cầu dầu má» phục vụ sản xuất giảm.
Giá dầu giảm do nguồn cung cải thiện. Trung tâm báo bão Quốc gia Mỹ vừa thông báo cÆ¡n bão nhiệt Ä‘á»›i Nate Ä‘ã chuyển hÆ°á»›ng sang bá» biển Mexico, không còn Ä‘e dá»a khu vá»±c sản xuất dầu vùng vịnh Mexico. Lybia sẽ nối lại xuất khẩu trong vòng 2-3 tuần tá»›i, dá»± kiến xuất khoảng 80.000 tấn dầu thô trong tháng 9.
Giá dầu thô giao kỳ hạn trên sàn New York ngày 9/9
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
10/2011 | 88,77 | 89,50 | 85,64 | 87,24 | -1,81 | 344.725 |
11/2011 | 88,97 | 89,63 | 85,85 | 87,41 | -1,82 | 101.339 |
12/2011 | 89,39 | 89,90 | 86,4 | 87,68 | -1,81 | 78.502 |
1/2012 | 89,18 | 90,06 | 86,46 | 87,93 | -1,77 | 29.372 |
2/2012 | 90,11 | 90,18 | 86,74 | 88,18 | -1,74 | 15.234 |
3/2012 | 89,98 | 90,39 | 87,01 | 88,43 | -1,70 | 17.581 |
Giá dầu Brent giao kỳ hạn trên sàn London ngày 9/9
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
10/2011 | 114,26 | 115,17 | 110,93 | 112,77 | -1,78 | 212.173 |
11/2011 | 112,72 | 113,90 | 109,68 | 110,93 | -2,37 | 186.324 |
12/2011 | 112,04 | 113,10 | 108,88 | 110,01 | -2,53 | 137.340 |
1/2012 | 112,15 | 112,42 | 108,46 | 109,44 | -2,59 | 28.768 |
2/2012 | 111,99 | 112,02 | 108,32 | 109,03 | -2,63 | 14.901 |
3/2012 | 111,72 | 111,75 | 107,89 | 108,71 | -2,68 | 13.627 |
Nguồn tin: Bloomberg