Giá dầu thế giá»›i sáng 30/10/2009 ( Giá» Việt Nam)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 78,030 | -0,010 | -0,01 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 647,500 | -3,500 | -0,54 |
Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 202,300 | 0,400 | 0,20 |
Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 206,000 | 0,580 | 0,28 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,133 | 0,071 | 1,40 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 79,980 | 0,110 | 0,14 |
Vinanet