Thị trường | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | Chênh lệch |
Niu Oóc | | | | |
( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 4/2009 | 49,16 | 1,81 USD |
Luân Đôn | | | | |
( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 5/2009 | 48,24 | -0,95 USD |
Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 4/2009 | 1,4238 | 5,65 cents |
(Vinanet)