Thị trường | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | Chênh lệch |
Niu Oóc | | | | |
( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 4/2009 | 47,35 | 1,10 USD |
Luân Đôn | | | | |
( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 4/2009 | 43,98 | -0,95 USD |
Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 4/2009 | 1,3673 | 1,44 cents |
(Vinanet)