Thị trường | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | Chênh lệch |
Niu Oóc | | | | |
( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 4/2009 | 43,61 | -1,77 USD |
Luân Đôn | | | | |
( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 4/2009 | 43,64 | -2,48 USD |
Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 4/2009 | 1,3127 | -6,89 cents |
(Vinanet)