Giá dầu thô giảm lần đầu tiên trong 6 phiên sau thông tin lợi suất trái phiếu Italia tiếp tục láºp ká»· lục má»›i.
Trên sàn New York, giá dầu thô giao tháng 12 giảm 1,06 USD tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 1,1% xuống 95,74 USD/thùng. TrÆ°á»›c Ä‘ó, giá có lúc tăng lên 97,84 USD/thùng, cao nhất kể từ 1/8. Từ đầu năm, dầu thô tăng 4,8%.
Trên sàn ICE London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn tháng 12 cÅ©ng giảm 2,69 USD hay 2,3% xuống 112,31 USD/thùng.
Giá dầu tăng do lợi suất trái phiếu Italia lên cao ká»· lục kể từ khi có đồng euro, trên 7,5%. Vá»›i mức lợi suất tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng Hy Lạp, Ireland và Bồ Äào Nha Ä‘ã phải tìm kiếm cứu trợ. Má»™t tá» báo của Äức cÅ©ng vừa cho biết thủ tÆ°á»›ng Äức Angela Merkel muốn má»™t số nÆ°á»›c rá»i khá»i liên minh châu Âu để bảo vệ đồng euro.
Giá dầu thô giảm không mạnh bằng giá dầu Brent do lượng dầu thô dá»± trữ Mỹ giảm 1,37 triệu thùng xuống 338,1 triệu thùng trong tuần trÆ°á»›c. Các chuyên gia chỉ dá»± Ä‘oán lượng dầu thô dá»± trữ chỉ giảm khoảng 500.000 thùng.
Dá»± trữ xăng của Mỹ cÅ©ng giảm 2,11 triệu thùng xuống 204,2 triệu thùng, thấp nhất kể từ tháng 6/2009. Các nhà máy lá»c dầu trong tuần trÆ°á»›c cÅ©ng chỉ hoạt Ä‘á»™ng 82,6% công suất, giảm 2,7% so vá»›i tuần trÆ°á»›c Ä‘ó.
Giá dầu thô giao dịch kỳ hạn tại sàn New York ngày 9/11
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
12/2011 | 96,81 | 97,84 | 94,54 | 95,74 | -1,06 | 443.634 |
1/2012 | 96,66 | 97,70 | 94,43 | 95,64 | -1,06 | 153.595 |
2/2012 | 96,90 | 97,50 | 97,50 | 95,54 | -1,10 | 57.048 |
3/2012 | 96,67 | 97,40 | 97,40 | 95,45 | -1,14 | 44.262 |
4/2012 | 95,95 | 97,14 | 97,14 | 95,34 | -1,17 | 17.491 |
5/2012 | 95,40 | 96,55 | 97,95 | 95,21 | -1,21 | 15.430 |
Giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tại sàn London ngày 9/11
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
12/2011 | 115,42 | 115,75 | 111,78 | 112,31 | -2,69 | 281.098 |
1/2012 | 114,27 | 114,52 | 110,87 | 111,36 | -2,48 | 214.645 |
2/2012 | 113,51 | 113,77 | 110,23 | 110,76 | -2,31 | 88.251 |
3/2012 | 112,86 | 113,14 | 109,70 | 110,22 | -2,20 | 57.350 |
4/2012 | 112,63 | 112,70 | 109,29 | 109,80 | -2,13 | 22.164 |
5/2012 | 111,97 | 112,35 | 108,94 | 109,29 | -2,08 | 15.88 |
Nguồn tin: Bloomberg