Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,860 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 99.32 | 96.17 | 108.64 | 109.64 | 108.03 | 581.73 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 102.32 | 99.17 | 111.14 | 112.14 | 111.53 | 619.73 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,320 | 1,279 | 1,153 | 1,163 | 1,442 | 1,293 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,452 | 1,407 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,143.77 | 19,607.59 | 19,083.17 | 19,227.72 | 19,179.73 | 17,152.11 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,556 | 1,592 | 967 | 872 | 870 | 798 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 92.83 | 92.49 | 95.18 | 95.66 | 95.66 | 95.55 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 11 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,860 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 100.59 | 97.49 | 109.51 | 110.49 | 108.92 | 589.04 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 103.59 | 100.49 | 112.01 | 112.99 | 112.42 | 627.04 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,336 | 1,296 | 1,162 | 1,172 | 1,453 | 1,308 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,470 | 1,426 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,343.02 | 19,812.96 | 19,205.13 | 19,346.38 | 19,305.93 | 17,319.77 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,357 | 1,387 | 845 | 754 | 744 | 630 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 93.75 | 93.46 | 95.79 | 96.25 | 96.29 | 96.49 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,860 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 104.95 | 101.65 | 111.34 | 112.25 | 110.58 | 599.09 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 107.95 | 104.65 | 113.84 | 114.75 | 114.08 | 637.09 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,393 | 1,350 | 1,181 | 1,190 | 1,474 | 1,329 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,532 | 1,485 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,023.10 | 20,461.96 | 19,460.20 | 19,593.10 | 19,541.88 | 17,550.57 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 677 | 738 | 590 | 507 | 508 | 399 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 96.88 | 96.52 | 97.06 | 97.48 | 97.47 | 97.77 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |