Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 99.88 | 96.82 | 109.22 | 110.20 | 108.64 | 587.64 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 102.88 | 99.82 | 111.72 | 112.70 | 112.14 | 625.64 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,330 | 1,290 | 1,161 | 1,171 | 1,452 | 1,308 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,463 | 1,419 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,263.23 | 19,738.09 | 19,194.02 | 19,335.43 | 19,297.82 | 17,315.35 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,437 | 1,462 | 856 | 765 | 752 | 635 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 93.38 | 93.10 | 95.73 | 96.20 | 96.25 | 96.46 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 11 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 101.90 | 98.83 | 110.26 | 111.19 | 109.66 | 596.51 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 104.90 | 101.83 | 112.76 | 113.69 | 113.16 | 634.51 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,356 | 1,316 | 1,172 | 1,181 | 1,465 | 1,326 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,491 | 1,448 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 20,578.48 | 20,053.18 | 19,339.39 | 19,475.41 | 19,442.64 | 17,519.14 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,122 | 1,147 | 711 | 625 | 607 | 431 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 94.83 | 94.59 | 96.46 | 96.89 | 96.97 | 97.60 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
Giá cÆ¡ sở tính theo 30 ngày dÆ°Æ¡ng lịch (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i 21-22 ngày Platt liên tiếp).
PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
Tỉ giá áp dụng | 20,900 | |||||||
Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 107.34 | 104.02 | 112.83 | 113.73 | 112.14 | 609.64 |
2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nÆ°á»›c ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 110.34 | 107.02 | 115.33 | 116.23 | 115.64 | 647.64 |
4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% |
5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,426 | 1,383 | 1,198 | 1,208 | 1,497 | 1,354 |
6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,569 | 1,522 | | | | |
7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | | | | | | |
11 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,973 | 1,927 | 1,823 | 1,827 | 1,823 | 1,632 |
12 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 21,429.12 | 20,863.87 | 19,700.66 | 19,831.58 | 19,795.21 | 17,820.96 |
14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 21,700 | 21,200 | 20,050 | 20,100 | 20,050 | 17,950 |
15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 271 | 336 | 349 | 268 | 255 | 129 |
16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 98.75 | 98.41 | 98.26 | 98.66 | 98.73 | 99.28 |
17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |
18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | |